Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| AMACW | NASDAQ | AMR Resources Acquisition Corp Warrants | $0.24 | -11.11% | 231K | $4.86M |
| SWAGW | NASDAQ | Stran & Company, Inc. | $0.00 | +10.00% | 67K | $4.85M |
| ISHP | NASDAQ | First Trust S-Network E-Commerce ETF | $34.88 | -0.01% | 11 | $4.84M |
| SNTG | NASDAQ | Sentage Holdings Inc. | $1.73 | -1.43% | 2K | $4.84M |
| PMCB | NASDAQ | PharmaCyte Biotech, Inc. | $0.45 | +1.79% | 48K | $4.83M |
| XPON | NASDAQ | Expion360 Inc. | $5.07 | -2.31% | 47K | $4.83M |
| MYCO | NASDAQ | State Street My2035 Corporate Bond ETF | $23.49 | -0.39% | 389 | $4.82M |
| BGMS | NASDAQ | Bio Green Med Solution, Inc. | $0.87 | +3.18% | 13K | $4.81M |
| IEAGR | NASDAQ | Infinite Eagle Acquisition Corp. Rights | $0.16 | -10.94% | 255K | $4.81M |
| GLMD | NASDAQ | Galmed Pharmaceuticals Ltd. | $4.63 | +21.05% | 301K | $4.78M |
| BSMZ | NASDAQ | Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | $24.20 | +0.39% | 54K | $4.78M |
| MYCM | NASDAQ | State Street My2033 Corporate Bond ETF | $23.83 | -1.00% | 72 | $4.78M |
| IOYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $5.86 | -2.17% | 15K | $4.75M |
| ISNRW | NASDAQ | Snow Rothschild Acquisition Corp. Warrants | $0.21 | -4.55% | 200 | $4.75M |
| LULG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF | $4.09 | +3.81% | 617K | $4.72M |
| MKLYR | NASDAQ | McKinley Acquisition Corporation Rights | $0.27 | +0.04% | 31K | $4.72M |
| SONM | NASDAQ | DNA X, Inc. | $3.16 | -0.32% | 16K | $4.7M |
| ADIL | NASDAQ | Adial Pharmaceuticals, Inc. | $4.90 | -18.27% | 108K | $4.7M |
| VMAR | NASDAQ | Vision Marine Technologies Inc. | $7.20 | -2.64% | 40K | $4.7M |
| LESL | NASDAQ | Leslie's, Inc. | $0.50 | -1.57% | 132K | $4.7M |
| IBGL | NASDAQ | iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | $22.48 | +0.07% | 3K | $4.69M |
| DETX | NASDAQ | Liberty Defense Holdings, Ltd. Common Shares | $2.30 | -0.43% | 12K | $4.69M |
| HYFM | NASDAQ | Hydrofarm Holdings Group, Inc. | $0.98 | +1.05% | 34K | $4.67M |
| FVALX | NASDAQ | Forester Value Fund | $6.19 | -0.16% | 0 | $4.67M |
| LIMN | NASDAQ | Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | $3.47 | -4.41% | 31K | $4.66M |
| DNMXW | NASDAQ | Dynamix Corporation III Warrants | $0.23 | +0.83% | 1K | $4.63M |
| ETEC | NASDAQ | iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $25.27 | +1.10% | 30 | $4.63M |
| YDKG | NASDAQ | Yueda Digital Holding, Inc. | $0.83 | -6.25% | 22K | $4.6M |
| FAMI | NASDAQ | Farmmi, Inc. | $0.12 | -6.07% | 4.5M | $4.57M |
| OBAI | NASDAQ | Our Bond, Inc. | $0.33 | +4.34% | 815K | $4.56M |
| SNES | NASDAQ | SenesTech, Inc. | $0.86 | -3.76% | 30K | $4.56M |
| WOK | NASDAQ | WORK Medical Technology Group Ltd. Class A | $1.88 | -2.59% | 77K | $4.55M |
| CLGN | NASDAQ | CollPlant Biotechnologies Ltd. | $3.50 | -1.13% | 127K | $4.54M |
| VBCA | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | $75.40 | -0.03% | 12K | $4.51M |
| CNPIX | NASDAQ | Consumer Staples UltraSector ProFund Inv | $77.30 | +0.55% | 0 | $4.51M |
| WXM | NASDAQ | WF International Limited Ordinary Shares | $4.00 | -4.08% | 166K | $4.51M |
| CNET | NASDAQ | ZW Data Action Technologies Inc. | $1.23 | -5.56% | 1K | $4.5M |
| CNPSX | NASDAQ | Consumer Staples UltraSector ProFund Svc | $66.55 | +0.54% | 0 | $4.49M |
| XOMX | NASDAQ | Direxion Daily XOM Bull 2X ETF | $50.30 | +0.67% | 7K | $4.48M |
| BIDG | NASDAQ | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $6.75 | +1.79% | 112K | $4.48M |
| CONX | NASDAQ | Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | $6.47 | +3.16% | 71K | $4.46M |
| CYCU | NASDAQ | Cycurion, Inc. Common Stock | $3.33 | -4.86% | 143K | $4.46M |
| IND | NASDAQ | Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22.58 | +0.69% | 1K | $4.46M |
| PQOC | NASDAQ | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | $32.11 | +0.02% | 8K | $4.46M |
| CAIIW | NASDAQ | Collective Acquisition Corp. II | $0.20 | -9.18% | 21K | $4.43M |
| NFXS | NASDAQ | Direxion Daily NFLX Bear 1X ETF | $19.66 | -1.82% | 6K | $4.42M |
| STLNW | NASDAQ | Starling Oncology Inc. Wt | $0.04 | -18.45% | 3K | $4.42M |
| VBCE | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | $73.61 | -0.12% | 29K | $4.39M |
| SURG | NASDAQ | SurgePays, Inc. | $0.17 | +5.23% | 206.1M | $4.35M |
| CWD | NASDAQ | CaliberCos Inc. | $0.51 | -1.39% | 144K | $4.32M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
