Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| BFLX | NASDAQ | iShares Flexible Equity Active ETF | $25.89 | -0.00% | 440K | $11.02M |
| WLDSW | NASDAQ | Wearable Devices Ltd. | $42.65 | +15.71% | 2 | $11.01M |
| WRND | NASDAQ | NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | $42.43 | +0.78% | 2K | $10.97M |
| ILIT | NASDAQ | iShares Lithium Miners and Producers ETF | $10.95 | -0.32% | 9K | $10.94M |
| FARVX | NASDAQ | Fidelity Advisor Managed Retrmt 2020 A | $60.31 | +0.17% | 0 | $10.94M |
| HPAIW | NASDAQ | Helport AI Limited | $0.0213 | -22.26% | 1K | $10.93M |
| HLPPX | NASDAQ | LDR High Income Realty Fund, Platform Class | $9.17 | +0.22% | 0 | $10.9M |
| FIIVX | NASDAQ | Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I | $60.39 | +0.17% | 0 | $10.89M |
| WVVIP | NASDAQ | Willamette Valley Vineyards, Inc. | $3.12 | +9.86% | 155K | $10.88M |
| SAAQW | NASDAQ | Space Asset Acquisition Corp. Warrants | $0.46 | +1.88% | 1K | $10.88M |
| ICMB | NASDAQ | Investcorp Credit Management BDC, Inc. | $0.75 | +0.21% | 177K | $10.82M |
| QQQA | NASDAQ | ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | $68.09 | +0.86% | 7K | $10.78M |
| NBIG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long NBIS Daily ETF | $9.94 | +13.99% | 7.2M | $10.77M |
| UONE | NASDAQ | Urban One, Inc. | $4.20 | +4.39% | 8K | $10.73M |
| PASG | NASDAQ | Passage Bio, Inc. | $3.33 | -0.60% | 8K | $10.72M |
| GIXI | NASDAQ | Gix Internet Ltd. | $4.29 | -1.61% | 266K | $10.69M |
| PHIO | NASDAQ | Phio Pharmaceuticals Corp. | $0.9168 | +2.87% | 12K | $10.65M |
| MF | NASDAQ | MindForge Inc | $5.84 | -30.23% | 87K | $10.62M |
| QOWZ | NASDAQ | Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | $37.86 | +0.19% | 74 | $10.6M |
| ISUL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | $19.26 | -1.06% | 29K | $10.6M |
| PONOR | NASDAQ | Pono Capital Four, Inc. Rights | $0.19 | -0.05% | 522 | $10.59M |
| DSC | NASDAQ | DSC Holdings Ltd. | $3.53 | -1.12% | 30K | $10.59M |
| PANG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long PANW Daily ETF | $36.50 | -3.87% | 55K | $10.59M |
| ASTC | NASDAQ | Astrotech Corporation | $5.27 | +0.67% | 34K | $10.58M |
| ALOVW | NASDAQ | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. Warrants | $0.35 | 0.00% | 202K | $10.51M |
| AACG | NASDAQ | ATA Creativity Global | $0.66 | -4.72% | 3K | $10.49M |
| ZDAI | NASDAQ | DirectBooking Technology Co., Ltd. | $1.25 | +8.23% | 609 | $10.49M |
| PLCE | NASDAQ | The Children's Place, Inc. | $0.4703 | -54.34% | 6.6M | $10.46M |
| ALAR | NASDAQ | Alarum Technologies Ltd. | $1.39 | -2.16% | 14K | $10.45M |
| KPRX | NASDAQ | Kiora Pharmaceuticals, Inc. | $2.36 | +2.61% | 30K | $10.44M |
| FIGG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | $18.02 | +1.65% | 16K | $10.43M |
| DWSH | NASDAQ | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $5.62 | +0.18% | 111K | $10.42M |
| SCAG | NASDAQ | Scage Future | $2.15 | -10.79% | 35K | $10.41M |
| MKAM | NASDAQ | MKAM ETF | $32.41 | -0.27% | 26 | $10.38M |
| SKYQ | NASDAQ | Sky Quarry Inc. | $2.16 | +0.23% | 487K | $10.36M |
| NTRP | NASDAQ | NextTrip, Inc. | $1.41 | +6.82% | 36K | $10.35M |
| TMID | NASDAQ | T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF | $25.75 | +0.46% | 64 | $10.3M |
| LIQT | NASDAQ | LiqTech International, Inc. | $0.3107 | +2.10% | 36K | $10.24M |
| FDTS | NASDAQ | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | $68.04 | +0.33% | 189 | $10.21M |
| YSAU | NASDAQ | Y all Street Physical Gold ETF | $40.78 | +0.18% | 3K | $10.19M |
| DARE | NASDAQ | Dare Bioscience, Inc. | $0.68 | +2.56% | 46K | $10.19M |
| CABR | NASDAQ | Caring Brands, Inc. | $1.12 | +2.75% | 10K | $10.18M |
| SVREW | NASDAQ | SaverOne 2014 Ltd | $0.0116 | +7.41% | 1K | $10.15M |
| WHLRP | NASDAQ | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | $12.80 | -0.16% | 3 | $10.12M |
| CHRI | NASDAQ | Global X S&P 500 Christian Values ETF | $91.92 | +0.22% | 789 | $10.11M |
| GIEQ | NASDAQ | Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41.26 | +0.13% | 930 | $10.11M |
| INAB | NASDAQ | IN8bio, Inc. | $1.02 | +6.25% | 13K | $10.06M |
| BGUS | NASDAQ | Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | $26.42 | -3.33% | 7 | $10.03M |
| YSPY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | $15.20 | +0.13% | 8K | $10.03M |
| FMST | NASDAQ | Foremost Clean Energy Ltd. | $0.608 | -0.23% | 193K | $10.03M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.

