Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| GLE | NASDAQ | Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares | $0.55 | +19.25% | 253K | $12.62M |
| LVIG | NASDAQ | Longview Advantage Fixed Income ETF | $96.82 | -0.15% | 6K | $12.59M |
| MSLE | NASDAQ | Satellos Bioscience Inc. | $9.75 | -2.99% | 33K | $12.56M |
| MRAL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | $42.21 | +9.70% | 113K | $12.51M |
| ICMB | NASDAQ | Investcorp Credit Management BDC, Inc. | $0.87 | +0.57% | 30K | $12.48M |
| TOMZ | NASDAQ | TOMI Environmental Solutions, Inc. | $1.62 | -0.61% | 4K | $12.47M |
| MYMF | NASDAQ | State Street My2026 Municipal Bond ETF | $24.88 | -0.08% | 7 | $12.46M |
| ADGM | NASDAQ | Adagio Medical Holdings, Inc. | $0.56 | -3.28% | 27K | $12.46M |
| WVVIP | NASDAQ | Willamette Valley Vineyards, Inc. | $2.85 | -11.21% | 60K | $12.45M |
| AVGB | NASDAQ | Avantis Credit ETF | $49.99 | -0.10% | 675 | $12.43M |
| MEMA | NASDAQ | Man ETF Series Trust - Man Active Emerging Markets Alternative ETF | $31.76 | +0.47% | 7K | $12.42M |
| HACQW | NASDAQ | HCM IV Acquisition Corp. Warrants | $0.43 | 0.00% | 600 | $12.36M |
| PLRZ | NASDAQ | Polyrizon Ltd. | $11.03 | -1.78% | 77K | $12.36M |
| RYHBX | NASDAQ | Rydex Government Long Bd 1.2x Strat H | $93.07 | +0.10% | 0 | $12.34M |
| BHDG | NASDAQ | Nicholas Bitcoin Tail ETF | $22.73 | -0.58% | 231 | $12.31M |
| NAII | NASDAQ | Natural Alternatives International, Inc. | $1.96 | -2.97% | 8K | $12.3M |
| VAVX | NASDAQ | VanEck Avalanche ETF | $15.57 | -1.80% | 5K | $12.3M |
| NRSN | NASDAQ | NeuroSense Therapeutics Ltd. | $0.35 | +4.58% | 218K | $12.27M |
| BRRWW | NASDAQ | ProCap Financial, Inc. | $0.39 | +10.29% | 64K | $12.27M |
| FLUX | NASDAQ | Flux Power Holdings, Inc. | $0.57 | +0.12% | 64K | $12.22M |
| MYMJ | NASDAQ | State Street My2030 Municipal Bond ETF | $24.43 | -0.08% | 5K | $12.22M |
| PBPH | NASDAQ | Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $27.80 | -0.15% | 101K | $12.17M |
| VSOL | NASDAQ | VanEck Solana ETF | $13.72 | +2.54% | 20K | $12.16M |
| JDOC | NASDAQ | JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60.72 | -1.16% | 16 | $12.13M |
| MBVIW | NASDAQ | M3-Brigade Acquisition VI Corp. Warrant | $0.35 | +6.03% | 101 | $12.08M |
| GGLS | NASDAQ | Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | $59.52 | -1.76% | 82K | $12.05M |
| USFI | NASDAQ | BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $24.06 | -0.04% | 37 | $12.02M |
| SPYQ | NASDAQ | Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $192.58 | +1.67% | 399 | $12M |
| TSL | NASDAQ | GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | $13.76 | +0.62% | 490K | $11.97M |
| PHIO | NASDAQ | Phio Pharmaceuticals Corp. | $1.03 | +1.98% | 94K | $11.97M |
| WAGSX | NASDAQ | Wasatch Global Select Fund Investor Class | $12.38 | +0.41% | 0 | $11.93M |
| NCPLW | NASDAQ | Netcapital Inc. | $0.03 | -0.30% | 3K | $11.91M |
| KLAG | NASDAQ | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | $23.79 | +3.64% | 41K | $11.89M |
| DUKR | NASDAQ | DUKE Robotics Corp. | $5.39 | +0.37% | 9K | $11.88M |
| VWAV | NASDAQ | VisionWave Holdings, Inc. | $0.47 | -3.73% | 1.1M | $11.85M |
| BGEG | NASDAQ | Baillie Gifford Emerging Markets ETF | $23.70 | +0.50% | 17 | $11.85M |
| UONE | NASDAQ | Urban One, Inc. | $4.64 | -0.50% | 12K | $11.84M |
| ANGHW | NASDAQ | Anghami Inc. | $0.01 | -24.24% | 1K | $11.82M |
| IACOW | NASDAQ | Idea Acquisition Corp. Warrants | $0.27 | 0.00% | 46K | $11.81M |
| STAK | NASDAQ | STAK Inc. Ordinary Shares | $1.18 | -4.84% | 258K | $11.81M |
| ENHI | NASDAQ | iShares Enhanced International Active ETF | $27.38 | +0.98% | 4K | $11.8M |
| VLOSW | NASDAQ | Velos Acquisition I Corp. Wt | $0.41 | 0.00% | 92 | $11.79M |
| BITA | NASDAQ | The iShares Bitcoin Premium Income ETF | $58.92 | +0.10% | 28K | $11.78M |
| SMST | NASDAQ | Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $21.55 | -3.58% | 841K | $11.78M |
| ENGNW | NASDAQ | enGene Holdings Inc. Warrants | $0.23 | 0.00% | 800 | $11.77M |
| FIGG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | $19.16 | +9.24% | 109K | $11.75M |
| KPRX | NASDAQ | Kiora Pharmaceuticals, Inc. | $2.65 | +2.71% | 10K | $11.74M |
| DFLIW | NASDAQ | Dragonfly Energy Holdings Corp. | $0.03 | +0.35% | 2K | $11.74M |
| CLWT | NASDAQ | Euro Tech Holdings Company Limited | $1.58 | +1.94% | 11K | $11.71M |
| ABCS | NASDAQ | Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $35.17 | +0.82% | 2K | $11.7M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
