Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| BTBD | NASDAQ | BT Brands, Inc. | $1.74 | -1.69% | 27K | $10.76M |
| QQQA | NASDAQ | ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | $67.89 | +0.26% | 11K | $10.75M |
| TVGNW | NASDAQ | Tevogen Bio Holdings Inc. | $0.05 | +1.97% | 623K | $10.74M |
| JSPR | NASDAQ | Jasper Therapeutics, Inc. | $0.66 | -5.77% | 284K | $10.73M |
| DCX | NASDAQ | Digital Currency X Technology Inc. | $0.54 | -1.50% | 10K | $10.7M |
| LVAFX | NASDAQ | LSV Global Managed Volatility Fund | $13.40 | +1.13% | 0 | $10.68M |
| USGG | NASDAQ | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | $5.07 | -5.94% | 366K | $10.68M |
| SUNE | NASDAQ | SUNation Energy Inc. | $3.20 | -5.04% | 3M | $10.66M |
| WRND | NASDAQ | NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | $42.71 | -1.04% | 67 | $10.62M |
| ARAI | NASDAQ | Arrive AI Inc. | $0.22 | -3.35% | 278K | $10.62M |
| AIMD | NASDAQ | Ainos, Inc. | $1.44 | +0.70% | 23K | $10.6M |
| CISO | NASDAQ | CISO Global Inc. | $0.23 | -1.64% | 53K | $10.6M |
| DARE | NASDAQ | Dare Bioscience, Inc. | $0.71 | +0.13% | 93K | $10.58M |
| MTEKW | NASDAQ | Maris-Tech Ltd. | $0.11 | -26.18% | 6K | $10.57M |
| FNGR | NASDAQ | FingerMotion, Inc. | $0.17 | -7.37% | 3.9M | $10.56M |
| DWSH | NASDAQ | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $5.69 | -0.69% | 12K | $10.55M |
| VTGN | NASDAQ | VistaGen Therapeutics, Inc. | $0.24 | -0.84% | 310K | $10.52M |
| QNME | NASDAQ | Quanome Technologies, Inc. | $0.31 | -6.15% | 21K | $10.5M |
| WVVI | NASDAQ | Willamette Valley Vineyards, Inc. | $2.10 | -3.52% | 6K | $10.49M |
| NTRP | NASDAQ | NextTrip, Inc. | $1.42 | -2.74% | 34K | $10.42M |
| NHIVW | NASDAQ | NewHold Investment Corp IV Warrants | $0.50 | -4.30% | 500 | $10.38M |
| GIEQ | NASDAQ | Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $42.38 | -0.27% | 1K | $10.38M |
| MKAM | NASDAQ | MKAM ETF | $32.30 | +0.09% | 8 | $10.35M |
| JCTC | NASDAQ | Jewett-Cameron Trading Company Ltd. | $2.93 | -0.11% | 7K | $10.3M |
| HOLOW | NASDAQ | MicroCloud Hologram Inc. | $0.04 | +20.47% | 1K | $10.28M |
| INAB | NASDAQ | IN8bio, Inc. | $1.07 | -2.73% | 37K | $10.26M |
| RDTY | NASDAQ | YieldMax R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | $35.82 | +0.63% | 14K | $10.25M |
| WFF | NASDAQ | WF Holding Limited | $2.03 | +9.14% | 577K | $10.23M |
| FMST | NASDAQ | Foremost Clean Energy Ltd. | $0.82 | -9.76% | 56K | $10.22M |
| USDEW | NASDAQ | StablecoinX Inc. Warrants | $1.76 | +17.00% | 49K | $10.22M |
| XCNY | NASDAQ | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | $33.98 | -1.45% | 13 | $10.19M |
| CRWG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF | $19.47 | -0.56% | 990K | $10.12M |
| OST | NASDAQ | Ostin Technology Group Co., Ltd. | $1.70 | 0.00% | 0 | $10.11M |
| KROP | NASDAQ | Global X AgTech & Food Innovation ETF | $37.76 | -0.86% | 2K | $10.1M |
| SPAQ | NASDAQ | Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $93.76 | -0.05% | 35 | $10.08M |
| RYZAX | NASDAQ | Rydex S&P 500 Pure Value H | $144.09 | +0.73% | 0 | $10.06M |
| COOTW | NASDAQ | Australian Oilseeds Holdings Limited Warrant | $0.02 | -0.59% | 102 | $10.05M |
| KEYYW | NASDAQ | Keystone Acquisition Corp. | $0.40 | +14.32% | 152K | $10M |
| MTEK | NASDAQ | Maris-Tech Ltd. | $1.03 | +0.98% | 33K | $9.99M |
| CAQUW | NASDAQ | Cambridge Acquisition Corp. Warrants | $0.40 | +33.00% | 200 | $9.97M |
| RDTL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | $14.07 | +2.85% | 275K | $9.96M |
| AACOW | NASDAQ | Abony Acquisition Corp. I Warrants | $0.42 | -3.45% | 389 | $9.95M |
| YSPY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | $15.06 | +0.40% | 3K | $9.94M |
| LZMH | NASDAQ | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | $1.26 | +2.44% | 12K | $9.9M |
| SAGT | NASDAQ | SAGTEC GLOBAL Ltd | $0.55 | -3.69% | 124K | $9.84M |
| YJ | NASDAQ | Yunji Inc. | $1.99 | +4.19% | 98K | $9.8M |
| DADS | NASDAQ | Tidal ETF Trust - Digital Asset Debt Strategy ETF | $20.04 | -0.15% | 483 | $9.8M |
| CUSRX | NASDAQ | Cullen Small Cap Value Fund Retail Class | $14.16 | +0.85% | 0 | $9.74M |
| MSAI | NASDAQ | MultiSensor AI Holdings, Inc. | $4.81 | +3.22% | 10K | $9.71M |
| FDTS | NASDAQ | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | $71.47 | +1.47% | 2K | $9.71M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
