Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| KRAQW | NASDAQ | KRAKacquisition Corp Warrants | $0.40 | 0.00% | 5K | $13.8M |
| BTCT | NASDAQ | BTC Digital Ltd. | $1.45 | +11.54% | 10.1M | $13.8M |
| WESRX | NASDAQ | TETON Convertible Securities Fund - Class AAA | $15.69 | +0.97% | 0 | $13.8M |
| WETH | NASDAQ | Wetouch Technology Inc. | $1.15 | -4.17% | 42K | $13.72M |
| GIXI | NASDAQ | Gix Internet Ltd. | $5.50 | +2.52% | 16K | $13.71M |
| ENHU | NASDAQ | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | $28.53 | +0.44% | 10 | $13.7M |
| TANH | NASDAQ | Tantech Holdings Ltd | $20.45 | -13.86% | 107K | $13.65M |
| QNRX | NASDAQ | Quoin Pharmaceuticals, Ltd. | $6.79 | -1.59% | 66K | $13.63M |
| RYKIX | NASDAQ | Rydex Banking Inv | $137.84 | +0.44% | 0 | $13.63M |
| EQRR | NASDAQ | ProShares - Equities for Rising Rates ETF | $86.87 | +1.11% | 7K | $13.63M |
| GAGEX | NASDAQ | Guinness Atkinson Global Energy Fund | $35.55 | -0.06% | 0 | $13.62M |
| QQQP | NASDAQ | Investment Managers Series Trust II -Tradr 2X Long Innovation 100 Quarterly ETF | $216.50 | +1.60% | 665 | $13.61M |
| RCT | NASDAQ | RedCloud Holdings plc | $0.20 | -2.45% | 240K | $13.61M |
| NMTC | NASDAQ | NeuroOne Medical Technologies Corporation | $1.56 | -1.27% | 64K | $13.58M |
| TSUI | NASDAQ | 21Shares Sui ETF | $14.59 | -1.40% | 158K | $13.57M |
| REFR | NASDAQ | Research Frontiers Incorporated | $0.39 | +1.04% | 52K | $13.56M |
| RCKSX | NASDAQ | Rock Oak Core Growth Fund | $25.10 | +0.76% | 0 | $13.55M |
| NIPG | NASDAQ | NIP Group Inc. | $14.35 | +5.44% | 38K | $13.54M |
| LTAFX | NASDAQ | Alternative Strategies Fund | $12.69 | +0.63% | 0 | $13.53M |
| NHTC | NASDAQ | Natural Health Trends Corp. | $1.57 | -1.26% | 13K | $13.47M |
| LNZA | NASDAQ | LanzaTech Global, Inc. | $6.11 | +3.91% | 50K | $13.43M |
| HBR | NASDAQ | Canary HBAR ETF | $10.14 | -0.80% | 38K | $13.41M |
| MYMI | NASDAQ | State Street My2029 Municipal Bond ETF | $24.18 | -0.04% | 54 | $13.4M |
| RYLIX | NASDAQ | Rydex Leisure Inv | $95.70 | +0.71% | 0 | $13.35M |
| CLRO | NASDAQ | ClearOne, Inc. | $4.99 | +2.46% | 6K | $13.35M |
| SDTY | NASDAQ | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $40.83 | +0.90% | 13K | $13.35M |
| APPX | NASDAQ | Tradr 2X Long APP Daily ETF | $13.67 | +5.97% | 1.4M | $13.33M |
| BANL | NASDAQ | CBL International Limited | $6.30 | +4.13% | 46K | $13.33M |
| CNZLX | NASDAQ | Commonwealth Australia/New Zealand Fund | $13.02 | 0.00% | 0 | $13.28M |
| RYLCX | NASDAQ | Rydex Leisure Fund Class C | $70.49 | +0.70% | 0 | $13.27M |
| DOGZ | NASDAQ | Dogness (International) Corporation | $0.91 | -1.84% | 11K | $13.25M |
| DFLI | NASDAQ | Dragonfly Energy Holdings Corp. | $1.03 | 0.00% | 171K | $13.2M |
| QQHG | NASDAQ | Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | $66.34 | +0.41% | 457 | $13.19M |
| IBAT | NASDAQ | iShares Energy Storage & Materials ETF | $41.01 | +1.25% | 12K | $13.15M |
| SMSI | NASDAQ | Smith Micro Software, Inc. | $2.90 | +3.20% | 22K | $13.03M |
| SDOT | NASDAQ | Sadot Group Inc. | $12.39 | -1.82% | 64K | $12.99M |
| BNR | NASDAQ | Burning Rock Biotech Limited | $12.28 | +5.68% | 51K | $12.98M |
| TPST | NASDAQ | Tempest Therapeutics, Inc. | $0.81 | +1.13% | 767K | $12.97M |
| PRTBX | NASDAQ | Permanent Portfolio Short-Term Trs I | $66.35 | -0.06% | 0 | $12.96M |
| ILLR | NASDAQ | Triller Group Inc. | $0.73 | -2.17% | 152K | $12.94M |
| AKTX | NASDAQ | Akari Therapeutics, Plc | $11.30 | +3.86% | 133K | $12.93M |
| BLCR | NASDAQ | iShares Large Cap Core Active ETF | $49.26 | +0.94% | 306K | $12.84M |
| PONOR | NASDAQ | Pono Capital Four, Inc. Rights | $0.23 | 0.00% | 4K | $12.83M |
| QH | NASDAQ | Quhuo Limited | $3.91 | -2.74% | 1K | $12.75M |
| SUPP | NASDAQ | TCW Transform Supply Chain ETF | $78.19 | +0.74% | 91 | $12.75M |
| BTOC | NASDAQ | Armlogi Holding Corp. common stock | $0.28 | -3.31% | 26K | $12.74M |
| PLUR | NASDAQ | Pluri Inc. | $1.18 | -5.60% | 10K | $12.73M |
| OXBR | NASDAQ | Oxbridge Re Holdings Limited | $1.57 | +12.95% | 74K | $12.72M |
| SEED | NASDAQ | Origin Agritech Limited | $1.05 | -0.48% | 25K | $12.68M |
| PBQQ | NASDAQ | PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31.94 | +0.54% | 10K | $12.65M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
