Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| FSYJX | NASDAQ | Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq | $13.72 | +1.40% | 0 | $12.99M |
| TEKX | NASDAQ | State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | $51.89 | +2.75% | 11K | $12.97M |
| ONEG | NASDAQ | OneConstruction Group Limited | $0.81 | +3.22% | 36K | $12.96M |
| HACQW | NASDAQ | HCM IV Acquisition Corp. Warrants | $0.4499 | +12.47% | 1 | $12.93M |
| BNR | NASDAQ | Burning Rock Biotech Limited | $12.26 | +3.29% | 18K | $12.93M |
| MOBX | NASDAQ | Mobix Labs, Inc. | $0.7201 | -4.89% | 1.5M | $12.93M |
| QSML | NASDAQ | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | $34.26 | -0.26% | 241 | $12.85M |
| GRNQ | NASDAQ | Greenpro Capital Corp. | $7.08 | -0.14% | 8K | $12.83M |
| SMSI | NASDAQ | Smith Micro Software, Inc. | $2.30 | -0.65% | 2K | $12.83M |
| QQQP | NASDAQ | Investment Managers Series Trust II -Tradr 2X Long Innovation 100 Quarterly ETF | $221.09 | +0.95% | 191 | $12.82M |
| RYKIX | NASDAQ | Rydex Banking Inv | $129.61 | -0.08% | 0 | $12.82M |
| BLCR | NASDAQ | iShares Large Cap Core Active ETF | $49.13 | +0.49% | 619K | $12.8M |
| JDOC | NASDAQ | JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $64.05 | +0.34% | 886 | $12.79M |
| PBQQ | NASDAQ | PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $32.25 | +0.24% | 9K | $12.77M |
| VHCPW | NASDAQ | Vine Hill Capital Investment Corp. II | $0.2701 | -0.00% | 900 | $12.76M |
| BENF | NASDAQ | Beneficient | $0.825 | +3.75% | 1.8M | $12.75M |
| KBONW | NASDAQ | Karbon Capital Partners Corp. | $0.36 | +2.86% | 1 | $12.74M |
| HTOO | NASDAQ | Fusion Fuel Green PLC | $1.70 | -2.02% | 40K | $12.74M |
| QBTZ | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | $29.43 | +6.63% | 67K | $12.72M |
| PETZ | NASDAQ | TDH Holdings, Inc. | $1.23 | -1.99% | 9K | $12.7M |
| BIVI | NASDAQ | BioVie Inc. | $1.46 | +1.39% | 107K | $12.68M |
| BOLT | NASDAQ | Bolt Biotherapeutics, Inc. | $6.58 | +3.30% | 83K | $12.68M |
| WESRX | NASDAQ | TETON Convertible Securities Fund - Class AAA | $14.74 | +1.52% | 0 | $12.67M |
| TCRX | NASDAQ | TScan Therapeutics, Inc. | $0.1989 | +3.59% | 359K | $12.63M |
| NWCLW | NASDAQ | newcleo plc Warrants | $0.604 | -16.11% | 21 | $12.63M |
| SCLXW | NASDAQ | Scilex Holding Company | $0.045 | -7.41% | 12K | $12.62M |
| ATYR | NASDAQ | aTyr Pharma, Inc. | $0.1284 | +3.55% | 3.4M | $12.59M |
| EBON | NASDAQ | Ebang International Holdings Inc. | $2.00 | -1.23% | 1K | $12.56M |
| LVIG | NASDAQ | Longview Advantage Fixed Income ETF | $96.57 | -0.21% | 9K | $12.55M |
| LOOP | NASDAQ | Loop Industries, Inc. | $0.259 | +0.78% | 45K | $12.53M |
| CNZLX | NASDAQ | Commonwealth Australia/New Zealand Fund | $12.42 | -0.80% | 0 | $12.53M |
| GGLS | NASDAQ | Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | $61.63 | -1.33% | 85K | $12.48M |
| ARCIW | NASDAQ | Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Warrant | $0.3537 | 0.00% | 272 | $12.47M |
| MYMF | NASDAQ | State Street My2026 Municipal Bond ETF | $24.89 | +0.16% | 8 | $12.47M |
| AVGB | NASDAQ | Avantis Credit ETF | $50.10 | -0.02% | 12K | $12.46M |
| LPCN | NASDAQ | Lipocine Inc. | $1.51 | +3.42% | 193K | $12.45M |
| RYHBX | NASDAQ | Rydex Government Long Bd 1.2x Strat H | $93.49 | -0.07% | 0 | $12.39M |
| SDA | NASDAQ | SunCar Technology Group Inc. | $0.2211 | -9.79% | 269K | $12.37M |
| HOOG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long HOOD Daily ETF | $20.54 | -6.55% | 875K | $12.34M |
| WGGNX | NASDAQ | William Blair Global Leaders N | $6.79 | +0.74% | 0 | $12.34M |
| ALISU | NASDAQ | Calisa Acquisition Corp Units | $9.00 | -4.26% | 9K | $12.3M |
| BITA | NASDAQ | The iShares Bitcoin Premium Income ETF | $61.46 | +0.83% | 6K | $12.29M |
| RKTO | NASDAQ | Rocket One Inc. | $0.5506 | +2.48% | 113K | $12.29M |
| PRTBX | NASDAQ | Permanent Portfolio Short-Term Trs I | $66.62 | +0.02% | 0 | $12.27M |
| TSL | NASDAQ | GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | $15.49 | -1.15% | 245K | $12.24M |
| KSCP | NASDAQ | Knightscope, Inc. | $0.52 | +2.97% | 555K | $12.13M |
| HIND | NASDAQ | Vyome Holdings, Inc. | $1.72 | +1.18% | 8K | $12.07M |
| IBAT | NASDAQ | iShares Energy Storage & Materials ETF | $37.47 | +1.48% | 6K | $12.01M |
| BOEU | NASDAQ | Direxion Daily BA Bull 2X ETF | $18.44 | -1.65% | 253K | $11.99M |
| USFI | NASDAQ | BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $23.97 | -0.04% | 238 | $11.98M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.

