Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| XEL | NASDAQ | Xcel Energy Inc. | $75.50 | +0.12% | 5.4M | $47.16B |
| NTRA | NASDAQ | Natera, Inc. | $328.93 | +0.86% | 798K | $47.11B |
| VWUAX | NASDAQ | Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | $197.55 | +0.96% | 0 | $47.08B |
| PTTAX | NASDAQ | PIMCO Total Return A | $8.48 | -0.12% | 0 | $47.07B |
| PTTRX | NASDAQ | PIMCO Total Return Fund | $8.48 | -0.12% | 0 | $47.07B |
| VSGAX | NASDAQ | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | $119.81 | +0.87% | 0 | $47.06B |
| VSGIX | NASDAQ | Vanguard Morningstar Small-Cap Growth Index Fund;Institutional | $95.95 | +0.86% | 0 | $47.06B |
| VWIAX | NASDAQ | Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | $62.36 | +0.19% | 0 | $46.95B |
| VWINX | NASDAQ | Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | $25.74 | +0.19% | 0 | $46.94B |
| TEQWX | NASDAQ | Nuveen Equity Index W | $52.93 | +0.86% | 0 | $46.82B |
| SOXX | NASDAQ | iShares Semiconductor ETF | $527.07 | +1.86% | 5.5M | $46.72B |
| COIN | NASDAQ | Coinbase Global, Inc. | $175.26 | +1.73% | 7.8M | $46.24B |
| IEF | NASDAQ | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $91.01 | -0.19% | 8.7M | $46.22B |
| VWUSX | NASDAQ | Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | $76.23 | +0.97% | 0 | $46.04B |
| PYPL | NASDAQ | PayPal Holdings, Inc. | $53.72 | +0.77% | 9.9M | $45.96B |
| BCOSX | NASDAQ | Baird Core Plus Bond Fund Investor Class | $10.47 | -0.10% | 0 | $45.75B |
| BCOIX | NASDAQ | Baird Core Plus Bond Fund Institutional Class | $9.92 | -0.10% | 0 | $45.72B |
| CCEP | NASDAQ | Coca-Cola Europacific Partners PLC | $102.77 | -0.11% | 1.3M | $45.55B |
| SWTSX | NASDAQ | Schwab Total Stock Market Index Fd Select Shs a Series of Schwab Capit | $18.51 | +0.87% | 0 | $45.21B |
| VWILX | NASDAQ | Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | $123.65 | +0.61% | 0 | $44.92B |
| VWIGX | NASDAQ | Vanguard International Growth Fund Investor Shares | $38.87 | +0.60% | 0 | $44.92B |
| ADSK | NASDAQ | Autodesk, Inc. | $212.40 | +0.37% | 1.6M | $44.85B |
| EXC | NASDAQ | Exelon Corporation | $43.16 | -0.53% | 4.6M | $44.47B |
| MDIJX | NASDAQ | MFS International Diversification Fund | $31.34 | +0.51% | 0 | $44.36B |
| MDIZX | NASDAQ | MFS International Diversification Fund | $31.38 | +0.51% | 0 | $44.36B |
| RVMDW | NASDAQ | Revolution Medicines, Inc. Warrant | $11.25 | +1.72% | 15K | $44.16B |
| HLIEX | NASDAQ | JPMorgan Equity Income Fund I Class | $28.84 | +0.80% | 0 | $43.88B |
| OIEJX | NASDAQ | JPMorgan Equity Income R6 | $28.84 | +0.80% | 0 | $43.88B |
| OIEIX | NASDAQ | JPMorgan Equity Income Fund | $28.12 | +0.79% | 0 | $43.87B |
| FSMAX | NASDAQ | Fidelity Extended Market Index Fund | $114.97 | +0.74% | 0 | $43.8B |
| MDIDX | NASDAQ | MFS International Diversification Fund Class A | $30.88 | +0.49% | 0 | $43.69B |
| TQQQ | NASDAQ | ProShares UltraPro QQQ | $70.98 | +2.56% | 48.8M | $43.58B |
| AALTX | NASDAQ | American Funds 2050 Trgt Date Retire A | $25.91 | +0.27% | 0 | $43.52B |
| CBRS | NASDAQ | Cerebras Systems Inc. | $191.93 | +0.31% | 3.4M | $43.48B |
| MSTR | NASDAQ | Strategy Inc | $130.97 | +1.87% | 19M | $43.33B |
| RVMD | NASDAQ | Revolution Medicines, Inc. | $203.77 | +0.21% | 1.4M | $43.32B |
| LOLDX | NASDAQ | Lord Abbett Short Duration Income F3 | $3.81 | -0.26% | 0 | $43.23B |
| LDLVX | NASDAQ | Lord Abbett Short Duration Income Fund | $3.80 | -0.26% | 0 | $43.22B |
| FGOMX | NASDAQ | Strategic Advisers Fidelity Em Mkts | $19.35 | +0.83% | 0 | $43.19B |
| LLDYX | NASDAQ | Lord Abbett Short Duration Income I | $3.80 | -0.26% | 0 | $43.11B |
| FLEX | NASDAQ | Flex Ltd. | $115.78 | +7.19% | 3M | $42.77B |
| KDP | NASDAQ | Keurig Dr Pepper Inc. | $31.39 | -0.22% | 11M | $42.71B |
| DFIEX | NASDAQ | DFA International Core Equity Portfolio | $22.95 | +0.70% | 0 | $42.7B |
| RFITX | NASDAQ | American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R-6 | $26.17 | +0.27% | 0 | $42.52B |
| FAITX | NASDAQ | American Funds 2050 Target Date Retirment Fd Cl F-1 | $25.66 | +0.27% | 0 | $42.51B |
| TRI | NASDAQ | Thomson Reuters Corporation | $97.35 | +1.71% | 1.1M | $42.5B |
| RBHEX | NASDAQ | American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | $25.23 | +0.28% | 0 | $42.48B |
| IUSB | NASDAQ | iShares Core Universal USD Bond ETF | $44.79 | -0.10% | 4.2M | $42.24B |
| FTBFX | NASDAQ | Fidelity Total Bond | $9.28 | -0.22% | 0 | $42.18B |
| FOCKX | NASDAQ | Fidelity OTC K | $27.55 | -12.29% | 0 | $42.06B |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
