Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| PMAX | NASDAQ | Powell Max Limited Class A Ordinary Shares | $0.96 | +4.59% | 1.5M | $152.51K |
| SLXN | NASDAQ | Silexion Therapeutics Ltd. | $0.36 | -15.43% | 2.5M | $149.71K |
| JSPRW | NASDAQ | Jasper Therapeutics, Inc. | $0.01 | -5.87% | 18K | $130.02K |
| NEXRW | NASDAQ | Nexera Technologies Ltd | $0.01 | -4.26% | 9K | $129.19K |
| LXEH | NASDAQ | Lixiang Education Holding Co., Ltd. | $1.79 | +4.57% | 10K | $128.28K |
| HUBCZ | NASDAQ | HUB Cyber Security Ltd. | $0.01 | -26.67% | 0 | $124.67K |
| RCAX | NASDAQ | Daily Target 2X Long RCAT ETF | $13.31 | -3.92% | 33K | $122.2K |
| CDT | NASDAQ | CDT Equity Inc. | $0.25 | -27.49% | 9.5M | $121.46K |
| NCOOW | NASDAQ | Southern Cross Acquisition I Corp. Warrants | $0.04 | -20.00% | 13K | $115.23K |
| PBM | NASDAQ | Psyence Biomedical Ltd. | $5.40 | +8.65% | 130K | $102.7K |
| AKAN | NASDAQ | Akanda Corp. | $3.07 | +2.33% | 310K | $99.36K |
| NEXR | NASDAQ | Nexera Technologies Ltd | $1.55 | -0.64% | 29K | $92.03K |
| ONFO | NASDAQ | Onfolio Holdings, Inc. | $0.85 | -5.92% | 110K | $92.03K |
| NXTS | NASDAQ | Nexentis Technologies Inc. | $1.62 | -4.14% | 7K | $91.68K |
| GIPRW | NASDAQ | Generation Income Properties, Inc. | $0.01 | +362.50% | 7K | $89.47K |
| RKLZ | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | $20.54 | -3.85% | 324K | $83.66K |
| FRGT | NASDAQ | Freight Technologies, Inc. | $0.87 | -11.22% | 133K | $79.56K |
| GMEX | NASDAQ | GMEX Robotics Corporation | $0.48 | -7.70% | 659K | $76.08K |
| WNW | NASDAQ | Meiwu Technology Company Limited | $2.31 | +0.43% | 42K | $73.18K |
| BIOTW | NASDAQ | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc. Warrants | $0.02 | -13.33% | 12K | $72.73K |
| NUWE | NASDAQ | Nuwellis, Inc. | $0.77 | +0.74% | 137K | $71.36K |
| PRFX | NASDAQ | PRF Technologies Ltd. | $0.86 | -7.27% | 87K | $69.27K |
| NIVF | NASDAQ | NewGenIvf Group Limited | $1.06 | -4.50% | 150K | $66.96K |
| LGCL | NASDAQ | Lucas GC Limited Ordinary Shares | $3.15 | +2.61% | 172K | $60.72K |
| FGL | NASDAQ | Founder Group Limited | $5.45 | +6.86% | 1.9M | $57.36K |
| RETO | NASDAQ | ReTo Eco-Solutions, Inc. | $0.39 | -5.69% | 340K | $56.94K |
| NVNIW | NASDAQ | Nvni Group Limited | $0.02 | 0.00% | 11K | $56.32K |
| SAIHW | NASDAQ | SAIHEAT Limited | $0.03 | -0.33% | 231 | $54.71K |
| LNKS | NASDAQ | Linkers Industries Limited | $1.00 | +1.26% | 17K | $53.74K |
| REVBW | NASDAQ | Revelation Biosciences, Inc. | $0.01 | -4.26% | 3K | $53.32K |
| NXATW | NASDAQ | K WAVE MEDIA Limited Warrant 2025-14.05.30 on K Wave | $0.02 | -34.78% | 63K | $47.11K |
| UECG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | $3.49 | -10.79% | 35K | $47.03K |
| MSTP | NASDAQ | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | $21.56 | +3.63% | 46K | $45.65K |
| HKIT | NASDAQ | Hitek Global Inc. | $2.44 | -3.56% | 16K | $41.2K |
| CINGW | NASDAQ | Cingulate Inc. | $0.01 | -23.75% | 900 | $41.2K |
| NIVFW | NASDAQ | NewGenIvf Group Limited | $0.02 | -0.00% | 14K | $40.93K |
| YYAI | NASDAQ | AiRWA Inc. | $0.73 | +1.42% | 539K | $38.71K |
| MNDR | NASDAQ | Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | $1.37 | -7.58% | 75K | $33.71K |
| PARAW | NASDAQ | Banzai International Inc Warrants 2023-14.12.2023 on Banzai Intl | $0.01 | +26.03% | 66K | $30.18K |
| KTTAW | NASDAQ | Pasithea Therapeutics Corp. | $0.00 | +14.29% | 10K | $29.77K |
| KXIN | NASDAQ | Kaixin Auto Holdings | $1.05 | -3.23% | 68K | $29.27K |
| IPW | NASDAQ | iPower Inc. | $1.77 | +4.12% | 63K | $28.58K |
| ZCMD | NASDAQ | Zhongchao Inc. | $0.80 | -7.07% | 217K | $27.95K |
| JAGX | NASDAQ | Jaguar Health, Inc. | $0.31 | -1.57% | 388K | $20.93K |
| CDTTW | NASDAQ | CDT Equity Inc. | $0.01 | +1.02% | 10K | $16.13K |
| KIDZW | NASDAQ | KIDZ AI Inc. Warrant 2025 - 04.03.30 on KIDZ AI | $0.01 | -1.00% | 7K | $14.05K |
| INLF | NASDAQ | INLIF Limited | $3.28 | -2.09% | 27K | $13.98K |
| ACONW | NASDAQ | Aclarion, Inc. | $0.03 | 0.00% | 241 | $13.65K |
| ZCARW | NASDAQ | Zoomcar Holdings, Inc. | $0.00 | 0.00% | 832 | $12.91K |
| LTRYW | NASDAQ | Sports Entertainment Gaming Global Corporation Warrants | $0.00 | -35.42% | 77K | $12.22K |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
