Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| NRSNW | NASDAQ | NeuroSense Therapeutics Ltd. | $0.0075 | +11.94% | 6 | $185K |
| WCT | NASDAQ | Wellchange Holdings Company Limited | $0.311 | -0.32% | 50K | $180.71K |
| QBY | NASDAQ | GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $4.89 | -0.10% | 9K | $176.68K |
| ASBPW | NASDAQ | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | $0.0153 | +15.91% | 6K | $175.98K |
| EZGO | NASDAQ | EZGO Technologies Ltd. | $0.7558 | -1.09% | 3K | $174.86K |
| SRTM | NASDAQ | Stratum Holdings Corp. | $0.30 | -30.28% | 115.3M | $170.95K |
| TCAN | NASDAQ | 21Shares Canton Network ETF | $16.79 | -2.89% | 17K | $167.9K |
| TRUG | NASDAQ | TruGolf Holdings, Inc. | $0.86 | -1.73% | 105K | $163.72K |
| NIKI | NASDAQ | Niki BioSolutions, Inc. | $1.89 | +3.28% | 13K | $153.92K |
| SCATW | NASDAQ | Southern Cross Acquisition II Corp. Warrants | $0.02 | -0.50% | 25K | $153.05K |
| VCIG | NASDAQ | VCI Global Limited | $0.2439 | -2.44% | 285K | $150.97K |
| XPEG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF | $2.21 | -2.00% | 27K | $148.93K |
| HOYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $4.24 | -0.70% | 47K | $146.92K |
| PPBT | NASDAQ | Purple Biotech Ltd. | $1.01 | -4.72% | 8K | $139.47K |
| CIFG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF | $0.7634 | -6.24% | 1.6M | $136.34K |
| CISS | NASDAQ | C3is Inc. | $0.4898 | -4.02% | 301K | $134.4K |
| GMEX | NASDAQ | GMEX Robotics Corporation | $0.78 | +0.98% | 51K | $123.38K |
| ZNB | NASDAQ | Zeta Network Group | $0.5053 | -10.74% | 83K | $117.04K |
| LGHL | NASDAQ | Lion Group Holding Ltd. | $2.49 | +0.40% | 125K | $114.24K |
| LXEH | NASDAQ | Lixiang Education Holding Co., Ltd. | $1.49 | -0.34% | 5K | $106.78K |
| CDT | NASDAQ | CDT Equity Inc. | $0.094 | -27.69% | 6.7M | $105.7K |
| SMX | NASDAQ | SMX (Security Matters) Public Limited Company | $1.68 | -4.00% | 109K | $101.97K |
| MLECW | NASDAQ | Moolec Science S.A. | $0.009 | -18.18% | 1 | $98.03K |
| EDBL | NASDAQ | Edible Garden AG Incorporated | $0.80 | -4.75% | 76K | $97.23K |
| RKLZ | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | $23.18 | -5.00% | 101K | $94.41K |
| NEXRW | NASDAQ | Nexera Technologies Ltd | $0.0091 | -25.41% | 18K | $87.09K |
| NCOOW | NASDAQ | Southern Cross Acquisition I Corp. Warrants | $0.03 | -0.33% | 201K | $86.43K |
| NXGL | NASDAQ | NEXGEL, Inc. | $3.96 | -21.27% | 48K | $83.91K |
| HUBCZ | NASDAQ | HUB Cyber Security Ltd. | $0.0077 | -56.74% | 7K | $79.34K |
| PMAX | NASDAQ | Powell Max Limited Class A Ordinary Shares | $0.4939 | -7.51% | 64K | $78.33K |
| BIOTW | NASDAQ | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc. Warrants | $0.0173 | +41.80% | 22K | $74.45K |
| SLXN | NASDAQ | Silexion Therapeutics Ltd. | $0.1746 | -8.11% | 1.2M | $73.16K |
| PBM | NASDAQ | Psyence Biomedical Ltd. | $3.66 | -12.12% | 46K | $69.61K |
| BSAAR | NASDAQ | BEST SPAC I Acquisition Corp. | $0.10 | +11.11% | 45 | $69.12K |
| WNW | NASDAQ | Meiwu Technology Company Limited | $2.09 | -2.11% | 18K | $66.21K |
| NCT | NASDAQ | Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares | $1.48 | +17.46% | 301K | $62.43K |
| FRGT | NASDAQ | Freight Technologies, Inc. | $1.00 | -9.91% | 282K | $61.48K |
| PRFX | NASDAQ | PRF Technologies Ltd. | $0.7393 | -0.09% | 17K | $59.54K |
| KXIN | NASDAQ | Kaixin Auto Holdings | $1.84 | +3.66% | 57K | $51.3K |
| DKI | NASDAQ | DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | $1.94 | -10.19% | 236K | $48.81K |
| MSTP | NASDAQ | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | $22.31 | -8.27% | 41K | $47.23K |
| SAIHW | NASDAQ | SAIHEAT Limited | $0.0255 | +41.04% | 2K | $46.82K |
| CTNT | NASDAQ | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | $2.18 | -2.68% | 37K | $42.96K |
| HKIT | NASDAQ | Hitek Global Inc. | $2.14 | +7.54% | 12K | $36.14K |
| RCAX | NASDAQ | Daily Target 2X Long RCAT ETF | $3.67 | -1.30% | 29K | $33.64K |
| REVBW | NASDAQ | Revelation Biosciences, Inc. | $0.0056 | -8.20% | 866 | $33.18K |
| LNKS | NASDAQ | Linkers Industries Limited | $0.6128 | -3.56% | 47K | $32.93K |
| NXTS | NASDAQ | Nexentis Technologies Inc. | $0.5623 | +7.27% | 535K | $31.82K |
| NUWE | NASDAQ | Nuwellis, Inc. | $0.3441 | +6.83% | 748K | $31.73K |
| XXII | NASDAQ | 22nd Century Group, Inc. | $0.0884 | -55.29% | 35.4M | $30.51K |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.

