Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| AGMH | NASDAQ | AGM Group Holdings Inc. | $0.4797 | -2.52% | 85K | $1.03M |
| AMSS | NASDAQ | AMASS Brands Inc. Common Stock | $0.3101 | -6.46% | 100K | $1.02M |
| AFJKR | NASDAQ | Aimei Health Technology Co., Ltd | $0.1395 | +63.54% | 100 | $1.02M |
| SQFTW | NASDAQ | Presidio Property Trust, Inc. | $0.011 | -8.33% | 10K | $1.02M |
| ILLR | NASDAQ | Triller Group Inc. | $0.0573 | -23.40% | 482K | $1.01M |
| PCPI | NASDAQ | PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund | $50.57 | +0.01% | 2K | $1.01M |
| BSGR | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2027 Treasury Bond ETF | $24.99 | +0.02% | 1K | $1M |
| ZMUN | NASDAQ | F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | $50.00 | +0.10% | 9K | $998.9K |
| SCA | NASDAQ | Graniteshares Autocallable Smci ETF | $24.40 | -0.60% | 5K | $998.33K |
| ALISR | NASDAQ | Calisa Acquisition Corp Right | $0.7297 | -2.71% | 47K | $997.5K |
| MSS | NASDAQ | Maison Solutions Inc. Class A Common Stock | $1.23 | +0.41% | 26K | $996.96K |
| BSTS | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2028 Treasury Bond ETF | $24.84 | -0.06% | 338 | $996.66K |
| REAI | NASDAQ | Intelligent Real Estate ETF | $19.89 | +0.37% | 6 | $994.22K |
| BSGT | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | $24.70 | -0.08% | 13K | $993.68K |
| BSTU | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2030 Treasury Bond ETF | $24.57 | -0.06% | 2K | $991.38K |
| VWAVW | NASDAQ | VisionWave Holdings, Inc. | $0.06 | -7.67% | 6K | $991K |
| BSTV | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2031 Treasury Bond ETF | $24.50 | +0.06% | 14K | $990.58K |
| ANV | NASDAQ | GraniteShares Autocallable NVDA ETF | $25.23 | +0.14% | 6K | $990.06K |
| NIVF | NASDAQ | NewGenIvf Group Limited | $1.16 | -20.55% | 275K | $989.15K |
| SJLD | NASDAQ | SanJac Alpha Low Duration ETF | $24.87 | +0.15% | 12 | $983.02K |
| AMPGZ | NASDAQ | Amplitech Group, Inc. Series B Right | $0.0444 | +48.00% | 11K | $975.87K |
| MMTXW | NASDAQ | Miluna Acquisition Corp Warrant | $0.11 | 0.00% | 3K | $971.09K |
| INDQ | NASDAQ | Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $24.18 | +1.09% | 8 | $967.18K |
| NXAT | NASDAQ | Nexus Advanced Technologies Inc. | $0.3541 | -7.30% | 90K | $959.7K |
| CHPGR | NASDAQ | ChampionsGate Acquisition Corporation | $0.11 | -10.20% | 7K | $947.88K |
| BBUL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long BB Daily ETF | $13.54 | +6.01% | 5K | $947.58K |
| ODTE | NASDAQ | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | $24.31 | +0.77% | 943 | $942.21K |
| ASBP | NASDAQ | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | $8.16 | -7.27% | 42K | $941.44K |
| AIX | NASDAQ | Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | $23.49 | +1.77% | 472 | $939.51K |
| IPDN | NASDAQ | Professional Diversity Network, Inc. | $1.94 | -12.22% | 47K | $934.45K |
| TMSWW | NASDAQ | Teamshares Inc. | $0.795 | -4.22% | 103K | $927.14K |
| ATC | NASDAQ | GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23.00 | -6.40% | 853 | $919.77K |
| GNPX | NASDAQ | Genprex, Inc. | $1.81 | +0.55% | 72K | $913.93K |
| EHGO | NASDAQ | Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | $2.45 | -3.54% | 186K | $909.28K |
| EUDAW | NASDAQ | EUDA Health Holdings Limited | $0.024 | -6.98% | 7K | $907.38K |
| ORCU | NASDAQ | Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | $5.39 | -0.37% | 5.1M | $900.58K |
| HUIZ | NASDAQ | Huize Holding Limited | $2.06 | -3.74% | 71K | $885.82K |
| VIVK | NASDAQ | Vivakor, Inc. | $1.32 | -9.59% | 136K | $880.7K |
| KBDU | NASDAQ | KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | $8.74 | -0.23% | 7K | $873.91K |
| NXGLW | NASDAQ | NEXGEL, Inc. | $0.0112 | +47.37% | 95 | $868.49K |
| TRNR | NASDAQ | Interactive Strength Inc. | $1.69 | -2.60% | 7K | $866.76K |
| CCML | NASDAQ | Roundhill MLCC & Electronic Components ETF | $21.66 | -0.55% | 20K | $866.42K |
| VRXAW | NASDAQ | Veraxa Biotech AG | $0.0337 | +8.71% | 7K | $852.61K |
| RVSNW | NASDAQ | Rail Vision Ltd. | $0.0161 | -18.69% | 1K | $840.59K |
| CRY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $15.04 | -0.97% | 12K | $831.67K |
| UUUG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF | $1.17 | +1.74% | 700K | $829.33K |
| MASK | NASDAQ | 3 E Network Technology Group Ltd Class A Ordinary Shares | $0.7272 | -12.39% | 288K | $821.45K |
| IVDAW | NASDAQ | Iveda Solutions, Inc. | $0.0193 | -1.53% | 16K | $810.23K |
| BIOT | NASDAQ | Instinct Bio Technical Co. Holdings Inc. | $0.188 | +2.96% | 232K | $809.04K |
| AHD | NASDAQ | GraniteShares Autocallable HOOD ETF | $25.93 | -0.13% | 17K | $777.75K |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.

