Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| IDVY | NASDAQ | First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | $25.05 | +0.65% | 9 | $1.25M |
| EMISR | NASDAQ | Emmis Acquisition Corp. | $0.08 | 0.00% | 2K | $1.25M |
| BRKHW | NASDAQ | Burtech Acquisition Corp II Warrants | $0.15 | 0.00% | 114 | $1.25M |
| LNAI | NASDAQ | Lunai Bioworks Inc. | $0.275 | -6.65% | 608K | $1.25M |
| CCGWW | NASDAQ | Cheche Group Inc. Warrant | $0.015 | 0.00% | 0 | $1.25M |
| IZM | NASDAQ | ICZOOM Group Inc. | $0.759 | +0.98% | 14K | $1.24M |
| RFAMR | NASDAQ | RF Acquisition Corp III Rights | $0.12 | -0.00% | 52K | $1.24M |
| DLCU | NASDAQ | Dimensional US Large Company ETF | $49.64 | +0.63% | 899 | $1.24M |
| EZRA | NASDAQ | Reliance Global Group, Inc. | $2.23 | +2.29% | 11K | $1.24M |
| RAYA | NASDAQ | Erayak Power Solution Group Inc. | $1.23 | +0.89% | 10K | $1.24M |
| MTYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | $16.39 | -1.30% | 4K | $1.23M |
| FXHO | NASDAQ | UTime Limited | $6.22 | -7.30% | 58K | $1.23M |
| MGN | NASDAQ | Megan Holdings Limited Ordinary Shares | $2.39 | +19.50% | 41K | $1.22M |
| SJCP | NASDAQ | SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $24.73 | -0.06% | 215 | $1.22M |
| ISRL | NASDAQ | Defiance KSM Israel 120 ETF | $24.35 | +4.44% | 9 | $1.22M |
| WSPC | NASDAQ | WisdomTree Space Economy Fund | $24.23 | +1.07% | 1K | $1.21M |
| OKLL | NASDAQ | Daily Target 2X Long OKLO ETF | $4.43 | -2.85% | 1.8M | $1.2M |
| IBGC | NASDAQ | iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | $23.78 | +0.43% | 13K | $1.2M |
| CGPT | NASDAQ | VegaShares AI Inference ETF | $15.91 | +0.28% | 156 | $1.19M |
| FRSX | NASDAQ | Foresight Autonomous Holdings Ltd. | $0.7601 | -4.22% | 6K | $1.19M |
| IBGM | NASDAQ | iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | $23.63 | +0.43% | 4K | $1.18M |
| ONFO | NASDAQ | Onfolio Holdings, Inc. | $0.4812 | -4.47% | 131K | $1.18M |
| ELPW | NASDAQ | Elong Power Holding Limited | $2.30 | +1.81% | 19K | $1.17M |
| SHFS | NASDAQ | SHF Holdings, Inc. | $0.094 | -29.00% | 99.4M | $1.16M |
| NCEL | NASDAQ | NewcelX Ltd. | $2.55 | -4.14% | 16K | $1.15M |
| AMIX | NASDAQ | Autonomix Medical, Inc. | $2.10 | -13.22% | 158K | $1.14M |
| IREG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long IREN Daily ETF | $2.72 | +4.42% | 4.8M | $1.14M |
| INACR | NASDAQ | Indigo Acquisition Corp. | $0.0772 | +0.13% | 1K | $1.14M |
| FFAI | NASDAQ | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $0.5612 | -10.22% | 1.6M | $1.14M |
| KMLI | NASDAQ | KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | $8.93 | -0.56% | 147K | $1.13M |
| GLWG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $8.69 | +5.82% | 569K | $1.13M |
| FMACR | NASDAQ | Future Money Acquisition Corporation Rights | $0.10 | -17.36% | 65 | $1.12M |
| HLTH | NASDAQ | Tema Healthcare AI ETF | $27.92 | +0.91% | 3K | $1.12M |
| MST | NASDAQ | Leveraged Long + Income MSTR ETF | $11.66 | -7.52% | 80K | $1.11M |
| FCHL | NASDAQ | Fitness Champs Holdings Limited | $0.8563 | -3.78% | 24K | $1.11M |
| KJD | NASDAQ | KraneShares 2x Long JD Daily ETF | $14.76 | +0.17% | 361 | $1.11M |
| ACRT | NASDAQ | ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | $22.08 | +0.50% | 775 | $1.1M |
| MLEC | NASDAQ | Moolec Science S.A. | $1.52 | -11.63% | 25K | $1.1M |
| DBGI | NASDAQ | Digital Brands Group, Inc. | $1.17 | +3.08% | 450K | $1.09M |
| CXAIW | NASDAQ | CXApp Inc. | $0.0299 | -0.33% | 2K | $1.09M |
| GIPR | NASDAQ | Generation Income Properties, Inc. | $0.359 | -1.64% | 117K | $1.09M |
| SQFT | NASDAQ | Presidio Property Trust, Inc. | $0.7601 | -4.99% | 4K | $1.09M |
| ARCLW | NASDAQ | ARC Group Acquisition I Corp Warrants | $0.085 | +37.99% | 4 | $1.08M |
| LIMNW | NASDAQ | Liminatus Pharma, Inc. Warrants | $0.04 | 0.00% | 213 | $1.07M |
| TNON | NASDAQ | Tenon Medical, Inc. | $2.16 | -2.05% | 62K | $1.07M |
| ORIQW | NASDAQ | Origin Investment Corp I Warrant. | $0.1234 | -14.90% | 104 | $1.06M |
| CHGA | NASDAQ | Change Agents Corp. | $1.46 | -11.52% | 28K | $1.06M |
| CHECW | NASDAQ | Chenghe Acquisition III Co. Warrants | $0.0602 | +0.33% | 13K | $1.05M |
| HODU | NASDAQ | Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | $8.80 | -4.56% | 99K | $1.04M |
| BBLG | NASDAQ | Bone Biologics Corporation | $0.377 | -4.51% | 26K | $1.04M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.

