Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| SNYR | NASDAQ | Synergy CHC Corp. | $0.10 | -6.85% | 27.1M | $1.05M |
| NXGLW | NASDAQ | NEXGEL, Inc. | $0.01 | -9.40% | 44K | $1.05M |
| ASBP | NASDAQ | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | $9.06 | -0.66% | 27K | $1.05M |
| MYSZ | NASDAQ | My Size, Inc. | $1.73 | -10.82% | 41K | $1.04M |
| SCA | NASDAQ | Graniteshares Autocallable Smci ETF | $25.46 | +2.31% | 129 | $1.04M |
| SMX | NASDAQ | SMX (Security Matters) Public Limited Company | $17.12 | -1.04% | 14K | $1.04M |
| AMA | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $20.64 | +1.01% | 127K | $1.03M |
| RVSNW | NASDAQ | Rail Vision Ltd. | $0.02 | -19.26% | 0 | $1.03M |
| ORIQW | NASDAQ | Origin Investment Corp I Warrant. | $0.11 | +0.09% | 0 | $1.02M |
| IVDAW | NASDAQ | Iveda Solutions, Inc. | $0.02 | -31.93% | 40 | $1.02M |
| INDQ | NASDAQ | Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25.69 | +0.72% | 868 | $1.01M |
| PCPI | NASDAQ | PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund | $50.09 | -0.03% | 3K | $1M |
| HAO | NASDAQ | Haoxi Health Technology Limited | $2.86 | -0.52% | 41K | $1M |
| BSGR | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2027 Treasury Bond ETF | $25.01 | -0.04% | 3K | $1M |
| BSTS | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2028 Treasury Bond ETF | $24.89 | -0.11% | 628 | $998.66K |
| SJLD | NASDAQ | SanJac Alpha Low Duration ETF | $25.26 | -0.46% | 8 | $998.41K |
| BBLG | NASDAQ | Bone Biologics Corporation | $0.55 | -0.04% | 11K | $997.16K |
| BSGT | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | $24.77 | -0.20% | 3K | $996.3K |
| AESPW | NASDAQ | Aeon Acquisition I Corp. Warrants | $0.07 | -7.60% | 14K | $996.19K |
| ZMUN | NASDAQ | F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | $49.85 | -0.01% | 1K | $995.9K |
| OMH | NASDAQ | Ohmyhome Limited | $2.16 | -4.00% | 70K | $995.66K |
| BSTU | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2030 Treasury Bond ETF | $24.67 | -0.28% | 9 | $995.21K |
| BSTV | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2031 Treasury Bond ETF | $24.59 | -0.12% | 2K | $994K |
| ANV | NASDAQ | GraniteShares Autocallable NVDA ETF | $25.30 | +0.34% | 661 | $993K |
| VWAVW | NASDAQ | VisionWave Holdings, Inc. | $0.06 | -11.11% | 54K | $991K |
| PWCM | NASDAQ | PowerCompute, Inc. | $1.05 | -4.55% | 168K | $981.39K |
| ODTE | NASDAQ | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | $25.18 | +0.80% | 4K | $976.24K |
| BDRX | NASDAQ | Biodexa Pharmaceuticals Plc | $1.30 | +96.94% | 140.4M | $969.95K |
| TERG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | $40.66 | +4.80% | 18K | $944.81K |
| WBUY | NASDAQ | WEBUY GLOBAL Ltd. Ordinary Shares | $0.90 | +0.55% | 17K | $936.49K |
| CRY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $16.93 | -1.77% | 3K | $935.75K |
| PUR | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long PURR ETF | $31.17 | +10.57% | 175K | $935.1K |
| ARBK | NASDAQ | Argo Blockchain plc | $2.93 | +1.21% | 7K | $931.79K |
| BJDX | NASDAQ | Bluejay Diagnostics, Inc. | $0.90 | -11.16% | 306K | $928.45K |
| COCHW | NASDAQ | Envoy Medical, Inc. | $0.04 | +8.48% | 17K | $904.8K |
| CAPNR | NASDAQ | Cayson Acquisition Corp Right | $0.11 | +25.67% | 800 | $885.57K |
| DAICW | NASDAQ | CID HoldCo, Inc. Warrants | $0.01 | +25.81% | 69K | $884.13K |
| CHARR | NASDAQ | Charlton Aria Acquisition Corporation | $0.08 | -19.08% | 0 | $872.78K |
| HCTI | NASDAQ | Healthcare Triangle, Inc. | $0.75 | +0.30% | 52K | $861.56K |
| SCNI | NASDAQ | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | $1.66 | -0.60% | 2.7M | $858.12K |
| ATC | NASDAQ | GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23.20 | -3.79% | 242 | $854.76K |
| YHNAR | NASDAQ | YHN Acquisition I Limited Right | $0.11 | -0.09% | 212 | $852.5K |
| ENVB | NASDAQ | Enveric Biosciences, Inc. | $1.42 | -2.74% | 38K | $847.76K |
| EUDAW | NASDAQ | EUDA Health Holdings Limited | $0.02 | -36.83% | 47 | $843.11K |
| KUST | NASDAQ | Kustom Entertainment, Inc. | $0.67 | -10.29% | 195K | $841.9K |
| CLIK | NASDAQ | Click Holdings Limited | $1.33 | +6.40% | 224K | $840.83K |
| ATLQW | NASDAQ | JAB Acquisition Corp I Warrants | $0.05 | +0.00% | 64K | $837.23K |
| NTCL | NASDAQ | NetClass Technology Inc | $1.93 | -2.53% | 15K | $821.05K |
| BULG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long BULL Daily ETF | $57.76 | -1.51% | 1K | $820.39K |
| CIIT | NASDAQ | Tianci International, Inc. | $2.75 | -1.08% | 8K | $811.27K |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
