Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| ACGCW | NASDAQ | ACP Holdings Acquisition Corp. Warrants | $0.30 | 0.00% | 501 | $3.22M |
| COLAR | NASDAQ | Columbus Acquisition Corp Rights | $0.40 | -20.82% | 50K | $3.19M |
| ECHX | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | $8.63 | +2.48% | 6K | $3.16M |
| GWAV | NASDAQ | Greenwave Technology Solutions, Inc. | $3.80 | -15.74% | 36K | $3.15M |
| PN | NASDAQ | PN Smart Energy Limited | $2.40 | -1.23% | 19K | $3.14M |
| HYP | NASDAQ | Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | $27.29 | +1.52% | 171 | $3.12M |
| CMBO | NASDAQ | Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | $103.55 | +0.05% | 9 | $3.11M |
| GDHG | NASDAQ | Golden Heaven Group Holdings Ltd. | $1.25 | -5.30% | 264K | $3.08M |
| INTJ | NASDAQ | Intelligent Group Limited | $3.00 | +7.14% | 15K | $3.07M |
| EKG | NASDAQ | First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $21.35 | -0.01% | 841 | $3.06M |
| DAIC | NASDAQ | CID HoldCo, Inc. | $2.53 | -8.99% | 299K | $3.06M |
| BLSG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long BLSH Daily ETF | $3.31 | +7.19% | 104K | $3.05M |
| SSACR | NASDAQ | SPACSphere Acquisition Corp. | $0.17 | -11.01% | 45K | $3.05M |
| PTLE | NASDAQ | PTL Limited | $7.21 | +2.93% | 37K | $3.04M |
| ARVR | NASDAQ | First Trust Indxx Metaverse ETF | $57.54 | +0.69% | 9 | $3.03M |
| SHOTR | NASDAQ | RMG ML Sports Holdings | $0.14 | +7.28% | 3 | $3.03M |
| BGLWW | NASDAQ | Blue Gold Limited | $0.02 | -5.60% | 59K | $3.02M |
| QCLS | NASDAQ | Q/C Technologies, Inc. | $1.71 | +3.64% | 218K | $3.02M |
| SSM | NASDAQ | Sono Group N.V. | $2.11 | +7.11% | 62K | $3.01M |
| FLYE | NASDAQ | Fly-E Group, Inc. Common Stock | $1.84 | +1.66% | 43K | $3M |
| SCII | NASDAQ | SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10.14 | +0.15% | 3 | $3M |
| VBCB | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | $75.04 | -0.09% | 25K | $3M |
| FTHAW | NASDAQ | Forefront Tech Holdings Acquisition Corp | $0.30 | +3.45% | 587 | $3M |
| AIOS | NASDAQ | AIOS Tech Inc. | $12.89 | +1.50% | 32K | $2.99M |
| KTWOR | NASDAQ | K2 Capital Acquisition Corporation Rights | $0.21 | 0.00% | 41 | $2.98M |
| FGIWW | NASDAQ | FGI Industries Ltd. | $0.04 | 0.00% | 4K | $2.98M |
| SCIIR | NASDAQ | SC II Acquisition Corp. | $0.17 | 0.00% | 100 | $2.98M |
| OCG | NASDAQ | Oriental Culture Holding Ltd. | $1.53 | -0.13% | 32K | $2.97M |
| KPDD | NASDAQ | KraneShares 2X Long PDD Daily ETF | $4.57 | -0.11% | 72K | $2.96M |
| VBCD | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | $73.94 | -0.20% | 28K | $2.96M |
| EEIQ | NASDAQ | Elite Education Group International Limited | $3.62 | +10.53% | 17K | $2.96M |
| RTXG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long RTX Daily ETF | $23.61 | +0.13% | 7K | $2.95M |
| MCHS | NASDAQ | Matthews China Discovery Active ETF MCHS | $39.93 | +0.05% | 4K | $2.95M |
| TNON | NASDAQ | Tenon Medical, Inc. | $5.93 | +11.89% | 107.7M | $2.94M |
| VSME | NASDAQ | VS Media Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $1.07 | +16.28% | 7.2M | $2.94M |
| VBCF | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | $73.31 | -0.21% | 24K | $2.93M |
| QB | NASDAQ | ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | $48.75 | +0.25% | 1K | $2.93M |
| VBCH | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | $72.92 | +0.00% | 3K | $2.92M |
| VBCG | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF | $72.95 | -0.10% | 5K | $2.91M |
| TSCM | NASDAQ | TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | $19.42 | +0.54% | 758 | $2.91M |
| VBCI | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $72.57 | -0.13% | 3K | $2.9M |
| VBCJ | NASDAQ | Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $72.34 | -0.07% | 2K | $2.89M |
| BKYI | NASDAQ | BIO-key International, Inc. | $2.65 | -3.60% | 15K | $2.88M |
| AESPR | NASDAQ | Aeon Acquisition I Corp. | $0.20 | -4.71% | 5 | $2.88M |
| ELOL | NASDAQ | Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | $23.96 | +2.75% | 6K | $2.88M |
| QCMU | NASDAQ | Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | $22.78 | +6.00% | 207K | $2.87M |
| HTCR | NASDAQ | HeartCore Enterprises, Inc. | $1.99 | -3.16% | 20K | $2.87M |
| AZYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST AMZN ETF | $14.31 | +0.24% | 775 | $2.86M |
| ITOC | NASDAQ | iTonic Holdings Ltd. | $0.30 | -0.43% | 33K | $2.84M |
| WHLRD | NASDAQ | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | $34.00 | -5.69% | 1 | $2.83M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
