Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| TRUH | NASDAQ | VanEck Healthcare TruSector ETF | $28.87 | -0.15% | 256 | $540.54K |
| HWIV | NASDAQ | Hotchkis & Wiley International Value Fund | $26.30 | -1.24% | 8 | $525.9K |
| COOL | NASDAQ | VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | $20.84 | +2.37% | 350 | $521.08K |
| AMEM | NASDAQ | Amana Developing World ETF | $24.81 | +1.05% | 1K | $519.17K |
| NCOOR | NASDAQ | Southern Cross Acquisition I Corp. Rights | $0.18 | 0.00% | 313K | $518.55K |
| AMEI | NASDAQ | Amana Equity Income ETF | $25.67 | +0.73% | 4K | $517.42K |
| IVSX | NASDAQ | Applied Finance IVS International SMID ETF | $25.81 | +0.04% | 1K | $516.2K |
| FDRX | NASDAQ | Corgi ETF Trust I - Founder-Led 2x Daily ETF | $23.22 | +4.30% | 7 | $503.08K |
| NSAIW | NASDAQ | NorthStrive Acquisition Corp I. Warrants | $0.05 | -0.20% | 89K | $500K |
| HWGV | NASDAQ | Hotchkis & Wiley Global Value Fund | $24.96 | -2.20% | 6 | $499.18K |
| FSHPR | NASDAQ | Flag Ship Acquisition Corporation | $0.10 | +48.64% | 2K | $496.02K |
| AIMG | NASDAQ | Defiance AI Magnificent 10 ETF | $19.76 | +1.36% | 6K | $493.88K |
| CRAM | NASDAQ | Defiance China Memory ETF | $24.45 | -2.20% | 627 | $489.01K |
| AINF | NASDAQ | Defiance Inference AI Chip ETF | $18.97 | -2.82% | 78 | $474.25K |
| AURE | NASDAQ | Aurelion Inc. | $1.44 | +2.86% | 157K | $455.65K |
| NEMG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $23.64 | +1.08% | 2K | $447.96K |
| TDCL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF | $14.24 | +3.58% | 738 | $427.21K |
| WARP | NASDAQ | VanEck Space ETF | $20.26 | +1.07% | 55K | $405.1K |
| JF | NASDAQ | J and Friends Holdings Limited Sponsored ADR Class A | $0.95 | +2.81% | 3K | $391.07K |
| FCXG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $15.37 | -0.30% | 48K | $384.33K |
| NETG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long NET Daily ETF | $18.99 | -3.48% | 25K | $354.53K |
| SHFSW | NASDAQ | SHF Holdings, Inc. | $0.02 | -18.92% | 2K | $339.61K |
| TKNS | NASDAQ | 21Shares Active Crypto ETF | $26.46 | +1.69% | 265 | $308.13K |
| TRUN | NASDAQ | VanEck Energy TruSector ETF | $30.67 | -0.03% | 118 | $306.71K |
| TAKAX | NASDAQ | Carlyle Tactical Private Credit Fund | $8.00 | 0.00% | 0 | $287.82K |
| GLGG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long GLXY Daily ETF | $4.91 | +2.90% | 52K | $277.67K |
| NUG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $10.04 | -5.78% | 8K | $268.21K |
| VALG | NASDAQ | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | $18.53 | -1.94% | 7 | $262.71K |
| EMSC | NASDAQ | Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25.78 | +0.65% | 4K | $257.82K |
| TRUI | NASDAQ | VanEck Industrials TruSector ETF | $24.67 | -0.04% | 37 | $254.22K |
| TRUM | NASDAQ | VanEck Materials TruSector ETF | $25.17 | +0.42% | 443 | $251.65K |
| TRUO | NASDAQ | VanEck Consumer Staples TruSector ETF | $25.18 | +0.81% | 61 | $246.62K |
| TRUR | NASDAQ | VanEck Real Estate TruSector ETF | $24.58 | -3.48% | 1 | $245.83K |
| AIFR | NASDAQ | Defiance Global Foundries ETF | $24.56 | +0.79% | 1K | $245.62K |
| TXXD | NASDAQ | 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $39.87 | +1.23% | 9K | $245.31K |
| TRUU | NASDAQ | VanEck Utilities TruSector ETF | $23.18 | -1.56% | 1 | $231.82K |
| NVPS | NASDAQ | PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | $23.07 | +0.82% | 54 | $230.68K |
| FBYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST META ETF | $10.66 | -0.69% | 1K | $213.12K |
| QBY | NASDAQ | GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $5.78 | +0.06% | 10K | $209.05K |
| XPEG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF | $3.06 | +3.78% | 54K | $207.01K |
| SPOG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF | $7.80 | +1.90% | 13K | $202.87K |
| ISNRU | NASDAQ | Snow Rothschild Acquisition Corp. Units | $9.98 | +0.05% | 1 | $199.5K |
| HOYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $5.02 | -1.76% | 84K | $173.95K |
| TCAN | NASDAQ | 21Shares Canton Network ETF | $16.53 | -1.22% | 11K | $165.26K |
| RCAX | NASDAQ | Daily Target 2X Long RCAT ETF | $13.31 | -3.92% | 33K | $122.2K |
| NCOOW | NASDAQ | Southern Cross Acquisition I Corp. Warrants | $0.04 | -20.00% | 13K | $115.23K |
| RKLZ | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | $20.54 | -3.85% | 324K | $83.66K |
| NXATW | NASDAQ | K WAVE MEDIA Limited Warrant 2025-14.05.30 on K Wave | $0.02 | -34.78% | 63K | $47.11K |
| UECG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | $3.49 | -10.79% | 35K | $47.03K |
| MSTP | NASDAQ | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | $21.56 | +3.63% | 46K | $45.65K |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
