Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| BSTV | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2031 Treasury Bond ETF | $24.59 | -0.12% | 2K | $994K |
| ANV | NASDAQ | GraniteShares Autocallable NVDA ETF | $25.30 | +0.34% | 661 | $993K |
| ODTE | NASDAQ | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | $25.18 | +0.80% | 4K | $976.24K |
| TERG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | $40.66 | +4.80% | 18K | $944.81K |
| CRY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $16.93 | -1.77% | 3K | $935.75K |
| PUR | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long PURR ETF | $31.17 | +10.57% | 175K | $935.1K |
| ARBK | NASDAQ | Argo Blockchain plc | $2.93 | +1.21% | 7K | $931.79K |
| CAPNR | NASDAQ | Cayson Acquisition Corp Right | $0.11 | +25.67% | 800 | $885.57K |
| CHARR | NASDAQ | Charlton Aria Acquisition Corporation | $0.08 | -19.08% | 0 | $872.78K |
| ATC | NASDAQ | GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23.20 | -3.79% | 242 | $854.76K |
| YHNAR | NASDAQ | YHN Acquisition I Limited Right | $0.11 | -0.09% | 212 | $852.5K |
| ATLQW | NASDAQ | JAB Acquisition Corp I Warrants | $0.05 | 0.00% | 64K | $837.23K |
| BULG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long BULL Daily ETF | $57.76 | -1.51% | 1K | $820.39K |
| KSMH | NASDAQ | xETFs Korea AI Semiconductor | $26.98 | +0.93% | 8K | $809.39K |
| ALPXW | NASDAQ | Alpex Acquisition Corp. Wt | $0.07 | -5.00% | 16 | $792.51K |
| AHD | NASDAQ | GraniteShares Autocallable HOOD ETF | $26.24 | +0.06% | 7K | $787.2K |
| GLCR | NASDAQ | GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | $24.63 | -1.62% | 106 | $775.74K |
| BPACR | NASDAQ | Blueport Acquisition Ltd | $0.13 | 0.00% | 1K | $772.55K |
| HUIZ | NASDAQ | Huize Holding Limited | $1.53 | -3.77% | 24K | $772.01K |
| TGRZ | NASDAQ | China AI Tigers LLM ETF | $15.36 | -5.67% | 18K | $768.07K |
| ARCLW | NASDAQ | ARC Group Acquisition I Corp Warrants | $0.06 | +20.16% | 21K | $768.03K |
| FINY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | $25.72 | +0.41% | 240 | $763.5K |
| GEMG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF | $7.73 | +2.47% | 20K | $760.91K |
| NUGY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $12.35 | -1.04% | 5K | $757.28K |
| CIFG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF | $4.23 | +9.87% | 960K | $755.47K |
| XBCI | NASDAQ | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | $36.86 | +0.30% | 129K | $745.38K |
| FIYY | NASDAQ | Graniteshares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | $24.51 | +0.41% | 18 | $741.14K |
| MRA | NASDAQ | Graniteshares Autocallable Mara ETF | $22.34 | +3.05% | 220 | $736.26K |
| APACR | NASDAQ | StoneBridge Acquisition II Corporation | $0.12 | 0.00% | 59K | $736.05K |
| BOEG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | $12.14 | +5.25% | 34K | $729.01K |
| BBUL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long BB Daily ETF | $10.23 | +2.95% | 9K | $716.34K |
| YNOT | NASDAQ | Horizon Digital Frontier ETF | $33.07 | +1.16% | 12K | $664.02K |
| HFSP | NASDAQ | TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | $13.30 | -13.39% | 13 | $663.38K |
| TMYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $22.38 | -0.42% | 343 | $661.38K |
| TECY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | $21.16 | +0.03% | 209 | $655.56K |
| BIOY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $20.33 | -1.88% | 1K | $654.3K |
| FWACW | NASDAQ | Futurewave Acquisition Corporation Warrants | $0.05 | 0.00% | 20 | $642.34K |
| PBSC | NASDAQ | Pacer Barings Secured Credit Flex ETF | $25.20 | +0.08% | 8 | $630K |
| ACBH | NASDAQ | Pacer Metaurus High Income Autocallable ETF | $24.95 | +0.48% | 60 | $623.74K |
| BBYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $8.77 | +1.41% | 391 | $614.18K |
| XEY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | $20.15 | +2.58% | 18 | $608.76K |
| MNZL | NASDAQ | Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | $60.09 | +0.91% | 3K | $603.69K |
| THRV | NASDAQ | Prospera Income ETF | $23.77 | -0.03% | 5K | $596.66K |
| MUYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST MU ETF | $19.19 | -1.39% | 38K | $586.14K |
| UPGR | NASDAQ | Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $23.23 | +1.16% | 16 | $580.71K |
| TRUF | NASDAQ | VanEck Financials TruSector ETF | $29.85 | -0.04% | 1 | $564.38K |
| SSS | NASDAQ | CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $22.48 | +1.31% | 1K | $562.91K |
| CWY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | $15.58 | -1.49% | 5K | $555.92K |
| RYGTX | NASDAQ | Rydex Emerging Markets Bond Strategy H | $58.67 | -0.12% | 0 | $547.86K |
| EEE | NASDAQ | CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | $22.73 | +0.93% | 51 | $546.06K |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
