Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| IDVY | NASDAQ | First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | $27.04 | +0.59% | 14 | $1.31M |
| DIME | NASDAQ | CoinShares Altcoins ETF | $8.96 | -1.03% | 9K | $1.3M |
| BENFW | NASDAQ | Beneficient | $0.01 | -9.99% | 2.8M | $1.29M |
| VBNB | NASDAQ | VanEck BNB ETF Common Shares of Beneficial Interest | $28.14 | +2.28% | 5K | $1.29M |
| PBOG | NASDAQ | Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | $36.23 | +0.00% | 43K | $1.29M |
| KBDU | NASDAQ | KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | $11.63 | +1.98% | 11K | $1.29M |
| DUSG | NASDAQ | U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares | $50.91 | +0.97% | 3K | $1.27M |
| OIOWW | NASDAQ | OIO Group | $0.03 | -8.79% | 0 | $1.26M |
| KMLI | NASDAQ | KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | $9.89 | -0.87% | 14K | $1.26M |
| BRKHW | NASDAQ | Burtech Acquisition Corp II Warrants | $0.15 | 0.00% | 1K | $1.25M |
| ISRL | NASDAQ | Defiance KSM Israel 120 ETF | $24.98 | +1.09% | 2K | $1.25M |
| PBRG | NASDAQ | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $47.57 | -2.31% | 7K | $1.24M |
| DLCU | NASDAQ | Dimensional US Large Company ETF | $49.55 | +0.88% | 146 | $1.24M |
| SJCP | NASDAQ | SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $25.08 | +0.03% | 101 | $1.24M |
| MMTXW | NASDAQ | Miluna Acquisition Corp Warrant | $0.14 | +24.56% | 1 | $1.24M |
| EMISR | NASDAQ | Emmis Acquisition Corp. | $0.08 | -21.30% | 10 | $1.23M |
| BENF | NASDAQ | Beneficient | $1.06 | -12.52% | 14.1M | $1.23M |
| NBRG | NASDAQ | Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | $10.09 | +0.30% | 128 | $1.22M |
| TLA | NASDAQ | GraniteShares Autocallable TSLA ETF | $24.35 | +0.37% | 370 | $1.21M |
| IBGC | NASDAQ | iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | $23.59 | -0.01% | 5K | $1.19M |
| ACRT | NASDAQ | ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | $23.74 | +0.40% | 781 | $1.19M |
| BAIG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long BBAI Daily ETF | $14.00 | +2.41% | 11K | $1.18M |
| IBGM | NASDAQ | iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | $23.37 | +0.15% | 5K | $1.17M |
| TMSWW | NASDAQ | Teamshares Inc. | $1.00 | -5.66% | 57K | $1.17M |
| RFAMR | NASDAQ | RF Acquisition Corp III Rights | $0.11 | -14.62% | 1K | $1.15M |
| MST | NASDAQ | Leveraged Long + Income MSTR ETF | $11.86 | +3.40% | 107K | $1.13M |
| KJD | NASDAQ | KraneShares 2x Long JD Daily ETF | $15.07 | +0.48% | 2K | $1.13M |
| HLTH | NASDAQ | Tema Healthcare AI ETF | $27.64 | +0.56% | 3K | $1.11M |
| AFJKR | NASDAQ | Aimei Health Technology Co., Ltd | $0.15 | +36.24% | 907 | $1.1M |
| AIX | NASDAQ | Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | $23.88 | +1.74% | 126 | $1.09M |
| OKTG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF | $37.47 | -5.58% | 18K | $1.09M |
| BTDL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | $17.84 | +7.29% | 32K | $1.07M |
| PUL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long P Daily ETF | $35.59 | +7.26% | 225 | $1.07M |
| ALISR | NASDAQ | Calisa Acquisition Corp Right | $0.78 | +6.99% | 1K | $1.07M |
| DTSQR | NASDAQ | DT Cloud Star Acquisition Corporation | $0.11 | +4.90% | 100 | $1.06M |
| REAI | NASDAQ | Intelligent Real Estate ETF | $21.09 | -2.24% | 12 | $1.06M |
| CCML | NASDAQ | Roundhill MLCC & Electronic Components ETF | $26.35 | +2.99% | 108K | $1.05M |
| NTAL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF | $34.95 | +16.73% | 6K | $1.05M |
| SCA | NASDAQ | Graniteshares Autocallable Smci ETF | $25.46 | +2.31% | 129 | $1.04M |
| AMA | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $20.64 | +1.01% | 127K | $1.03M |
| ORIQW | NASDAQ | Origin Investment Corp I Warrant. | $0.11 | +0.09% | 0 | $1.02M |
| INDQ | NASDAQ | Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25.69 | +0.72% | 868 | $1.01M |
| PCPI | NASDAQ | PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund | $50.09 | -0.03% | 3K | $1M |
| BSGR | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2027 Treasury Bond ETF | $25.01 | -0.04% | 3K | $1M |
| BSTS | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2028 Treasury Bond ETF | $24.89 | -0.11% | 628 | $998.66K |
| SJLD | NASDAQ | SanJac Alpha Low Duration ETF | $25.26 | -0.46% | 8 | $998.41K |
| BSGT | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | $24.77 | -0.20% | 3K | $996.3K |
| AESPW | NASDAQ | Aeon Acquisition I Corp. Warrants | $0.07 | 0.00% | 14K | $996.19K |
| ZMUN | NASDAQ | F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | $49.85 | -0.01% | 1K | $995.9K |
| BSTU | NASDAQ | Invesco Bulletshares 2030 Treasury Bond ETF | $24.67 | -0.28% | 9 | $995.21K |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
