Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| TXXH | NASDAQ | 21Shares 2x Long HYPE ETF | $62.06 | +1.11% | 9K | $8.32M |
| CNJFX | NASDAQ | Commonwealth Japan Fund | $5.16 | +0.98% | 0 | $8.3M |
| CHRI | NASDAQ | Global X S&P 500 Christian Values ETF | $90.77 | +0.67% | 60 | $8.17M |
| JSCGX | NASDAQ | Jacob Small Cap Growth Fund Investor Class Shares | $22.81 | +1.06% | 0 | $8.16M |
| CCCTW | NASDAQ | Columbus Circle Capital Corp III Warrants | $0.34 | -4.72% | 22 | $8.12M |
| MCDS | NASDAQ | JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | $66.85 | -2.54% | 223 | $8.07M |
| XSPI | NASDAQ | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | $49.41 | +1.09% | 33K | $8.02M |
| GIND | NASDAQ | Goldman Sachs India Equity ETF | $24.68 | +0.85% | 2K | $8.02M |
| TAXS | NASDAQ | Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $49.82 | +0.07% | 72 | $7.98M |
| AVS | NASDAQ | Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | $8.07 | -0.25% | 7.6M | $7.98M |
| YBTY | NASDAQ | GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | $10.52 | +0.41% | 847 | $7.98M |
| GXDW | NASDAQ | Global X - Dorsey Wright Thematic ETF | $23.82 | -0.19% | 410 | $7.97M |
| TAXI | NASDAQ | Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $49.90 | +0.11% | 2K | $7.94M |
| AVGG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $23.52 | +0.38% | 258K | $7.94M |
| AVXX | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | $23.10 | -0.26% | 407K | $7.9M |
| XQQI | NASDAQ | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | $48.60 | +1.42% | 259K | $7.89M |
| PAACW | NASDAQ | Proem Acquisition Corp I Warrants | $0.44 | -11.91% | 3K | $7.8M |
| QVOL | NASDAQ | Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | $99.01 | +1.07% | 8K | $7.76M |
| MLAAW | NASDAQ | Mountain Lake Acquisition Corp. II Wt | $0.21 | +16.42% | 1K | $7.76M |
| BBB | NASDAQ | CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | $31.45 | +0.71% | 786 | $7.75M |
| ARTCW | NASDAQ | Art Technology Acquisition Corp. | $0.35 | +9.96% | 0 | $7.75M |
| METD | NASDAQ | Direxion Daily META Bear 1X ETF | $14.71 | -0.47% | 686K | $7.72M |
| ESMV | NASDAQ | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $31.25 | -0.70% | 20 | $7.7M |
| PDDL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | $10.84 | -0.33% | 28K | $7.7M |
| PTORW | NASDAQ | Praetorian Acquisition Corp. Wt | $0.35 | +0.29% | 5K | $7.67M |
| RYMBX | NASDAQ | Rydex Commodities Strategy H | $240.42 | -1.18% | 0 | $7.65M |
| COTG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | $11.55 | +0.41% | 166K | $7.57M |
| ANEL | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | $26.75 | +11.25% | 37K | $7.55M |
| QBTZ | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | $17.42 | -1.39% | 358K | $7.53M |
| PSWD | NASDAQ | Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | $43.70 | -1.25% | 2K | $7.5M |
| EMIF | NASDAQ | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | $26.54 | -0.69% | 2K | $7.38M |
| RYAVX | NASDAQ | Rydex S&P MidCap 400 Pure Value H | $90.57 | +1.20% | 0 | $7.23M |
| GIXXR | NASDAQ | GigCapital9 Corp. Rights | $0.28 | -3.45% | 1K | $7.19M |
| OPEG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF | $1.38 | -1.43% | 58K | $7.11M |
| SPXD | NASDAQ | DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $29.41 | -1.33% | 519 | $7.09M |
| MYCN | NASDAQ | State Street My2034 Corporate Bond ETF | $23.59 | -0.41% | 1 | $7.09M |
| USVN | NASDAQ | US Treasury 7 Year Note ETF | $46.14 | -0.18% | 607 | $7.03M |
| CPAG | NASDAQ | F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $100.31 | -0.17% | 579 | $6.95M |
| CONI | NASDAQ | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | $31.16 | -3.18% | 189K | $6.89M |
| SMYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6.12 | +0.66% | 12K | $6.8M |
| HTECX | NASDAQ | Hennessy Technology Fd Inv Cl | $27.88 | +1.64% | 0 | $6.73M |
| CRANR | NASDAQ | Crane Harbor Acquisition Corp. II Rights | $0.19 | -9.52% | 2 | $6.73M |
| RYVIX | NASDAQ | Rydex Energy Services Inv | $336.49 | +0.01% | 0 | $6.71M |
| FTAG | NASDAQ | First Trust Indxx Global Agriculture ETF | $30.71 | -0.52% | 2K | $6.69M |
| LTCC | NASDAQ | Canary Litecoin ETF | $13.03 | +2.55% | 52K | $6.63M |
| CRCG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETF | $15.15 | +0.66% | 2.9M | $6.54M |
| EMEM | NASDAQ | Sophus Capital Emerging Market ETF | $26.40 | +1.16% | 5K | $6.5M |
| RALOX | NASDAQ | Lazard Real Assets Open Shares | $11.85 | +0.51% | 0 | $6.44M |
| PQJA | NASDAQ | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | $32.29 | +0.48% | 10K | $6.4M |
| RGTX | NASDAQ | Daily Target 2X Long RGTI ETF | $9.13 | +1.11% | 792K | $6.39M |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
