Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| NMFCZ | NASDAQ | New Mountain Finance Corporation 8.250% Notes due 2028 | $25.18 | -0.00% | 9K | $721.92M |
| CBIO | NASDAQ | Crescent Biopharma, Inc. | $19.41 | -0.26% | 264K | $720.96M |
| PFIS | NASDAQ | Peoples Financial Services Corp. | $71.98 | +0.39% | 48K | $720.58M |
| HFEIX | NASDAQ | Janus Henderson European Focus Fund Class I | $63.25 | +0.51% | 0 | $719.58M |
| HFERX | NASDAQ | Janus Henderson European Focus N | $62.71 | +0.50% | 0 | $719.55M |
| HFETX | NASDAQ | Janus Henderson European Focus T | $63.07 | +0.51% | 0 | $719.46M |
| HFEAX | NASDAQ | Janus Henderson European Focus Fund | $63.64 | +0.51% | 0 | $719.37M |
| UFOX | NASDAQ | Defiance Space and Connective Tech ETF | $83.59 | +2.10% | 10K | $719.35M |
| HFESX | NASDAQ | Janus Henderson European Focus Fund | $60.16 | +0.52% | 0 | $719.3M |
| NHPBP | NASDAQ | National Healthcare Properties, Inc. | $25.35 | +0.14% | 3K | $717.62M |
| AHG | NASDAQ | Akso Health Group | $0.84 | +14.93% | 13K | $716.71M |
| CTMX | NASDAQ | CytomX Therapeutics, Inc. | $3.29 | -1.79% | 2.2M | $716.24M |
| YSWY | NASDAQ | Yesway, Inc. | $22.95 | +3.71% | 186K | $715.71M |
| NHPAP | NASDAQ | National Healthcare Properties, Inc. | $25.24 | 0.00% | 3K | $714.65M |
| JSHCX | NASDAQ | Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund | $2.85 | 0.00% | 0 | $714.52M |
| JSHSX | NASDAQ | Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund | $2.85 | 0.00% | 0 | $714.52M |
| PFFFX | NASDAQ | PFG Fidelity Institutional AM Equity Index Strategy Fund Class R | $18.06 | +0.84% | 0 | $713.53M |
| DGICA | NASDAQ | Donegal Group Inc. | $19.36 | +0.52% | 92K | $713.33M |
| DMIIU | NASDAQ | Drugs Made In America Acquisition II Corp. Unit | $10.25 | +0.49% | 0 | $712.83M |
| CLSYX | NASDAQ | Columbia International Dividend Income Fund Class I3 | $27.21 | +0.85% | 0 | $712.04M |
| JSHAX | NASDAQ | Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund | $2.85 | 0.00% | 0 | $712.03M |
| JSHIX | NASDAQ | Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund | $2.85 | 0.00% | 0 | $712.03M |
| JASBX | NASDAQ | Janus Henderson Short Duration Flexible Bond T Shares | $2.85 | -0.35% | 0 | $712.03M |
| JSHNX | NASDAQ | Janus Henderson Short Duration Flexible Bond N Shares | $2.83 | -0.35% | 0 | $712M |
| CSVFX | NASDAQ | Columbia International Div Inc Inst | $27.25 | +0.85% | 0 | $711.77M |
| CSVAX | NASDAQ | Columbia International Div Inc A | $27.11 | +0.82% | 0 | $711.53M |
| CDC | NASDAQ | VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $75.42 | +0.37% | 11K | $711.46M |
| GRPN | NASDAQ | Groupon, Inc. | $18.73 | +2.46% | 1.2M | $711.44M |
| ARRY | NASDAQ | Array Technologies, Inc. | $4.62 | +1.54% | 6M | $710.68M |
| TIGAX | NASDAQ | Thornburg International Growth Fund Class A | $27.08 | -0.40% | 0 | $710.45M |
| MIDNX | NASDAQ | Matthews India Fund Insti Class | $23.34 | +0.47% | 0 | $710.34M |
| CASS | NASDAQ | Cass Information Systems, Inc. | $55.18 | +0.18% | 65K | $710.23M |
| FSLEX | NASDAQ | Fidelity Select Environmental and Alternative Energy Ptf | $51.55 | +1.96% | 0 | $710.08M |
| ZVRA | NASDAQ | Zevra Therapeutics, Inc. | $12.01 | -0.41% | 583K | $709.97M |
| MINDX | NASDAQ | Matthews India Fund | $22.72 | +0.44% | 0 | $709.64M |
| TINGX | NASDAQ | Thornburg International Growth Fund Class I | $28.32 | -0.42% | 0 | $708.52M |
| PSCSX | NASDAQ | PIMCO Small Cap Stocks PLUS Bond Alpha Fund;Inst | $9.34 | +0.32% | 0 | $708.4M |
| PCKAX | NASDAQ | PIMCO Small Cap Stocks PLUS Bond Alpha FundA | $8.78 | +0.34% | 0 | $708.33M |
| INDI | NASDAQ | indie Semiconductor, Inc. | $3.35 | +1.21% | 3.7M | $707.82M |
| LOT | NASDAQ | Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | $1.09 | +7.92% | 138K | $706.47M |
| CSHR | NASDAQ | CoinShares PLC Ordinary Shares | $5.36 | +2.10% | 186K | $706.34M |
| HFECX | NASDAQ | Janus Henderson European Focus Fund | $60.10 | +0.50% | 0 | $705.85M |
| RFAIU | NASDAQ | RF Acquisition Corp II Unit | $47.01 | -0.00% | 0 | $705.74M |
| SKOR | NASDAQ | Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF | $47.28 | -0.10% | 3.4M | $704.63M |
| MSBIP | NASDAQ | Midland States Bancorp, Inc. | $25.42 | -0.71% | 729 | $702.65M |
| LACFX | NASDAQ | Lord Abbett Convertible Fund | $18.91 | +0.48% | 0 | $701.77M |
| FEPI | NASDAQ | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $42.52 | +0.83% | 125K | $701.58M |
| BCAL | NASDAQ | California BanCorp | $21.81 | -0.05% | 175K | $701.51M |
| MSFU | NASDAQ | Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | $37.26 | +1.14% | 1.8M | $701.42M |
| BSJS | NASDAQ | Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $21.68 | -0.07% | 36K | $700.92M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
