Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| PBDIX | NASDAQ | T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | $9.31 | -0.21% | 0 | $746.35M |
| FBYDW | NASDAQ | Falcon's Beyond Global, Inc. Warrants | $0.75 | -21.18% | 0 | $745.61M |
| BBNX | NASDAQ | Beta Bionics, Inc. | $16.57 | -0.12% | 726K | $745.48M |
| MFIC | NASDAQ | MidCap Financial Investment Corporation | $9.04 | -0.11% | 319K | $744.65M |
| BLZE | NASDAQ | Backblaze, Inc. | $12.40 | +0.73% | 1.4M | $744.18M |
| BLMN | NASDAQ | Bloomin' Brands, Inc. | $8.69 | +0.23% | 1.7M | $743.99M |
| KRNT | NASDAQ | Kornit Digital Ltd. | $16.05 | +3.15% | 221K | $743.76M |
| PRPIX | NASDAQ | T. Rowe Price Corporate Income | $7.76 | -0.13% | 0 | $743.43M |
| LANDO | NASDAQ | Gladstone Land Corporation | $20.54 | -0.70% | 21K | $743.05M |
| ACRS | NASDAQ | Aclaris Therapeutics, Inc. | $5.32 | -3.36% | 3.3M | $743.01M |
| MAPIX | NASDAQ | Matthews Asia Dividend Fund Investor Class | $21.35 | +1.43% | 0 | $742.91M |
| FDUS | NASDAQ | Fidus Investment Corporation | $19.57 | +0.41% | 418K | $742.77M |
| BWMN | NASDAQ | Bowman Consulting Group Ltd. | $42.42 | -0.21% | 269K | $742.68M |
| SWIM | NASDAQ | Latham Group, Inc. | $6.32 | -0.16% | 855K | $742.04M |
| NEWTO | NASDAQ | NewtekOne, Inc. 8.5 % Notes -01.02.31 | $25.70 | -1.15% | 0 | $741.67M |
| OCCIM | NASDAQ | OFS Credit Company, Inc. | $25.19 | -0.05% | 2K | $739.83M |
| XBIL | NASDAQ | US Treasury 6 Month Bill ETF | $50.06 | 0.00% | 51K | $739.62M |
| CMCAX | NASDAQ | VanEck CM Commodity Index Fund Class A | $85.29 | -1.07% | 0 | $739.55M |
| WYFI | NASDAQ | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | $19.14 | +3.29% | 826K | $739.08M |
| MNPR | NASDAQ | Monopar Therapeutics Inc. | $110.26 | +0.27% | 90K | $738.64M |
| GWEIX | NASDAQ | AMG GW&K Small Cap Core Fund Class I | $37.01 | +0.79% | 0 | $738.14M |
| AREVX | NASDAQ | American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | $18.66 | +0.65% | 0 | $737.98M |
| COLL | NASDAQ | Collegium Pharmaceutical, Inc. | $22.75 | -0.74% | 661K | $737.87M |
| PWGAX | NASDAQ | PACE International Equity Investments | $21.38 | +0.09% | 0 | $737.15M |
| PDEZX | NASDAQ | PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund Class Z | $23.80 | +1.02% | 0 | $735.99M |
| TSAT | NASDAQ | Telesat Corporation | $49.75 | +5.54% | 136K | $735.8M |
| LANDP | NASDAQ | Gladstone Land Corporation | $20.36 | +0.30% | 20K | $735.68M |
| WTIBX | NASDAQ | Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund Retail Class | $9.18 | -0.11% | 0 | $735.42M |
| LYTS | NASDAQ | LSI Industries Inc. | $20.03 | +2.25% | 338K | $735.35M |
| TRON | NASDAQ | Tron Inc. | $1.55 | +0.65% | 1M | $735.29M |
| MIPIX | NASDAQ | Matthews Asia Dividend Fund Institutional Class | $21.33 | +1.38% | 0 | $734.74M |
| TASK | NASDAQ | TaskUs, Inc. | $8.14 | +6.54% | 720K | $734.34M |
| PCIEX | NASDAQ | PACE International Equity Investments Class P | $21.14 | +0.09% | 0 | $734.02M |
| EQQQ | NASDAQ | Proshares Ultra Qqq Equal Weight | $39.57 | -1.30% | 17K | $732.46M |
| AFVLX | NASDAQ | Applied Finance Select Fund Investor Class | $27.26 | +1.68% | 0 | $732.11M |
| GMAWX | NASDAQ | GMO Small Cap Quality III | $24.38 | +0.87% | 0 | $729.96M |
| ESMAX | NASDAQ | Invesco Global Small Cap Equity A | $14.08 | +1.15% | 0 | $729.83M |
| ADAMO | NASDAQ | Adamas Trust, Inc. 9.250% Senior Notes Due 2031 | $25.23 | +0.12% | 4K | $729.29M |
| VBNK | NASDAQ | VersaBank | $22.62 | +1.43% | 65K | $728.27M |
| PAYS | NASDAQ | Paysign, Inc. | $13.01 | -2.47% | 774K | $727.33M |
| FECRX | NASDAQ | First Eagle Credit Opportunities Fund | $21.63 | -0.05% | 0 | $726.97M |
| GCVIX | NASDAQ | Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund | $29.13 | +0.83% | 0 | $726.13M |
| FNJHX | NASDAQ | Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | $11.30 | +0.18% | 0 | $725.16M |
| ACHV | NASDAQ | Achieve Life Sciences, Inc. | $7.06 | -3.02% | 1.5M | $724.77M |
| GEGGL | NASDAQ | Great Elm Group, Inc. 7.25% Notes due 2027 | $24.85 | +0.40% | 687 | $724.08M |
| CCB | NASDAQ | Coastal Financial Corporation | $47.46 | -1.23% | 160K | $723.71M |
| AURA | NASDAQ | Aura Biosciences, Inc. | $7.00 | +0.07% | 831K | $723.54M |
| HNRG | NASDAQ | Hallador Energy Company | $15.34 | -1.67% | 491K | $722.98M |
| KDK | NASDAQ | Kodiak AI, Inc. Common Stock | $3.74 | -1.58% | 3.2M | $722.38M |
| PRAA | NASDAQ | PRA Group, Inc. | $18.93 | +0.85% | 502K | $722.01M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
