Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| MINDX | NASDAQ | Matthews India Fund | $22.72 | +0.44% | 0 | $709.64M |
| TINGX | NASDAQ | Thornburg International Growth Fund Class I | $28.32 | -0.42% | 0 | $708.52M |
| PSCSX | NASDAQ | PIMCO Small Cap Stocks PLUS Bond Alpha Fund;Inst | $9.34 | +0.32% | 0 | $708.4M |
| PCKAX | NASDAQ | PIMCO Small Cap Stocks PLUS Bond Alpha FundA | $8.78 | +0.34% | 0 | $708.33M |
| CSHR | NASDAQ | CoinShares PLC Ordinary Shares | $5.36 | +2.10% | 186K | $706.34M |
| HFECX | NASDAQ | Janus Henderson European Focus Fund | $60.10 | +0.50% | 0 | $705.85M |
| RFAIU | NASDAQ | RF Acquisition Corp II Unit | $47.01 | -0.00% | 0 | $705.74M |
| SKOR | NASDAQ | Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF | $47.28 | -0.10% | 3.4M | $704.63M |
| MSBIP | NASDAQ | Midland States Bancorp, Inc. | $25.42 | -0.71% | 729 | $702.65M |
| LACFX | NASDAQ | Lord Abbett Convertible Fund | $18.91 | +0.48% | 0 | $701.77M |
| FEPI | NASDAQ | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $42.52 | +0.83% | 125K | $701.58M |
| BCAL | NASDAQ | California BanCorp | $21.81 | -0.05% | 175K | $701.51M |
| MSFU | NASDAQ | Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | $37.26 | +1.14% | 1.8M | $701.42M |
| BSJS | NASDAQ | Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $21.68 | -0.07% | 36K | $700.92M |
| CULAX | NASDAQ | Calvert Ultra-Short Duration Income A | $9.89 | -0.10% | 0 | $700.13M |
| FMNB | NASDAQ | Farmers National Banc Corp. | $15.74 | +0.25% | 336K | $699.92M |
| FFBSX | NASDAQ | Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | $17.82 | +0.85% | 0 | $698.37M |
| SGLYX | NASDAQ | Global Managed Volatility Fund Class Y | $11.38 | +0.62% | 0 | $694.64M |
| NDASX | NASDAQ | Nationwide Investor Destinations Aggressive Service Class | $10.92 | +0.83% | 0 | $694.29M |
| MSBI | NASDAQ | Midland States Bancorp, Inc. | $33.45 | +0.42% | 108K | $694.16M |
| TGCNX | NASDAQ | TCW Concentrated Large Cap Growth N Cl | $22.93 | +0.66% | 0 | $693.39M |
| CARE | NASDAQ | Carter Bankshares, Inc. | $31.23 | -1.17% | 214K | $692.13M |
| LVAQX | NASDAQ | LSV Small Cap Value Fund | $22.18 | +0.54% | 0 | $690.36M |
| RSIGX | NASDAQ | Victory RS International Fund - Class Y | $19.87 | +0.86% | 0 | $689.49M |
| GUBGX | NASDAQ | Victory RS International Fund - Class A | $20.14 | +0.85% | 0 | $689.13M |
| IVOYX | NASDAQ | Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund;Y | $18.62 | +1.03% | 0 | $685.83M |
| OCCIN | NASDAQ | OFS Credit Company, Inc. | $24.96 | -0.18% | 1K | $684.66M |
| IEMFX | NASDAQ | T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | $51.25 | +0.63% | 0 | $684.28M |
| NMFC | NASDAQ | New Mountain Finance Corporation | $7.24 | +0.14% | 362K | $683.84M |
| TSMX | NASDAQ | Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | $82.06 | +2.35% | 276K | $683.15M |
| PDGZX | NASDAQ | PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | $16.86 | +0.42% | 0 | $682.31M |
| CPREX | NASDAQ | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | $11.33 | +0.09% | 0 | $681.79M |
| RRBI | NASDAQ | Red River Bancshares, Inc. | $103.48 | +0.30% | 47K | $681.38M |
| HIFS | NASDAQ | Hingham Institution for Savings | $312.49 | +1.33% | 29K | $681.31M |
| UOPSX | NASDAQ | ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | $99.07 | +1.79% | 0 | $680.14M |
| PFANX | NASDAQ | PIMCO Preferred and Capital Securities Fund Class A | $9.40 | -0.11% | 0 | $678.92M |
| PFINX | NASDAQ | PIMCO Preferred and Capital Securities Fund Class Institutional | $9.47 | -0.11% | 0 | $678.3M |
| EPGFX | NASDAQ | EuroPac Gold Fund Cl A | $22.98 | +0.52% | 0 | $677.99M |
| BIAHX | NASDAQ | Brown Advisory- WMC Strategic European Equity Fund Investor Shares | $18.46 | +0.38% | 0 | $676.01M |
| SSFKX | NASDAQ | State Street Target Retirement 2065 Fund | $19.90 | +0.56% | 0 | $675.6M |
| BAHAX | NASDAQ | Brown Advisory- WMC Strategic European Equity Fund Advisor Shares | $18.13 | +0.39% | 0 | $675.56M |
| WIIGX | NASDAQ | Wasatch International Growth Fund | $15.96 | -0.44% | 0 | $675.51M |
| CCD | NASDAQ | Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | $23.98 | -0.12% | 51K | $675.5M |
| TOCQX | NASDAQ | Tocqueville | $63.00 | +1.09% | 0 | $673.76M |
| GAINI | NASDAQ | Gladstone Investment Corporation | $25.42 | +0.19% | 3K | $671.43M |
| SWYDX | NASDAQ | Schwab Target 2025 Index Fund Institutional Shares | $16.21 | +0.31% | 0 | $670.58M |
| TWGGX | NASDAQ | American Century Focused Global Growth Fund;Inv | $11.61 | +0.87% | 0 | $669.81M |
| BRES | NASDAQ | Burney U.S. Equity Select ETF | $26.66 | +0.90% | 567 | $669.62M |
| EBI | NASDAQ | Longview Advantage ETF | $67.22 | +0.77% | 11K | $668.89M |
| NSLRL | NASDAQ | Neostellar Capital Corp. | $25.22 | -0.24% | 1 | $667.65M |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
