Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| FLCGX | NASDAQ | Meeder Sector Rotation Fund;Retail | $40.82 | +0.82% | 0 | $46.01M |
| HSSIX | NASDAQ | Emerald Finance & Banking Innovation;Ins | $34.95 | +0.14% | 0 | $45.96M |
| HIMZ | NASDAQ | Daily Target 2X Long HIMS ETF | $24.18 | +0.29% | 177K | $45.94M |
| FFBFX | NASDAQ | Emerald Finance and Banking Innovation Fund | $30.85 | +0.13% | 0 | $45.94M |
| HSSCX | NASDAQ | Emerald Finance and Banking Innovation Fund - C | $26.17 | +0.15% | 0 | $45.92M |
| BFONX | NASDAQ | Biondo Focus Fund | $20.86 | +0.92% | 0 | $45.91M |
| EMFLX | NASDAQ | PIMCO Flexible Emerging Markets Income Fund | $9.21 | -0.11% | 0 | $45.86M |
| ZHOG | NASDAQ | F/m Opportunistic Income ETF | $50.52 | -0.14% | 0 | $45.79M |
| KFFB | NASDAQ | Kentucky First Federal Bancorp | $5.66 | -4.87% | 10K | $45.77M |
| LOTI | NASDAQ | Liberty One Tactical Income ETF | $25.80 | +0.00% | 7K | $45.66M |
| SISLX | NASDAQ | Shelton International Select Equity Fund - Investor Class | $33.75 | +0.03% | 0 | $45.64M |
| OFSSH | NASDAQ | OFS Capital Corporation 4.95% Notes due 2028 | $23.90 | +0.38% | 0 | $45.59M |
| DLLDX | NASDAQ | DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund - Class N | $5.79 | -0.17% | 0 | $45.53M |
| DVLU | NASDAQ | First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | $40.76 | +1.13% | 1K | $45.43M |
| HSSAX | NASDAQ | Emerald Finance and Banking Innovation Fund - A | $32.97 | +0.12% | 0 | $45.34M |
| GWSVX | NASDAQ | The Gabelli Focused Growth And Income Fund Class AAA | $17.74 | -0.73% | 0 | $45.24M |
| MYIFX | NASDAQ | Monetta Young Investor Growth Fund | $20.43 | +1.04% | 0 | $45.13M |
| CRWL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $66.06 | -1.80% | 74K | $44.92M |
| QUMSR | NASDAQ | Quantumsphere Acquisition Corp. Rights | $0.07 | +2.31% | 415 | $44.92M |
| EART | NASDAQ | Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | $29.57 | -0.50% | 10K | $44.89M |
| ALTY | NASDAQ | Global X Alternative Income ETF | $12.15 | -0.01% | 12K | $44.84M |
| JAMFX | NASDAQ | Jacob Internet Fund Investor Class Shares | $5.54 | +0.54% | 0 | $44.8M |
| SISEX | NASDAQ | Shelton International Select Equity Fund - Institutional Class | $34.72 | +0.03% | 0 | $44.69M |
| ACWDX | NASDAQ | AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund Class N | $19.40 | +1.04% | 0 | $44.65M |
| SPFFX | NASDAQ | Sphere 500 Climate Fund | $34.09 | +0.86% | 0 | $44.64M |
| QNTAX | NASDAQ | Meeder Sector Rotation Fund;Adviser | $41.32 | +0.83% | 0 | $44.58M |
| QNTIX | NASDAQ | Meeder Sector Rotation Fund - Institutional Class | $41.24 | +0.83% | 0 | $44.58M |
| QETA | NASDAQ | Quetta Acquisition Corporation | $11.82 | -0.25% | 0 | $44.3M |
| MBBC | NASDAQ | Marathon Bancorp, Inc. | $15.00 | -0.96% | 5K | $44.26M |
| MIDSX | NASDAQ | Midas Fund Inc. | $4.13 | +0.73% | 0 | $44.22M |
| ENTIX | NASDAQ | ERShares Global Fund Institutional Class | $19.68 | +0.66% | 0 | $44.06M |
| FLFGX | NASDAQ | Meeder Global Allocation Retail | $12.85 | +0.86% | 0 | $44.02M |
| MSTX | NASDAQ | Daily Target 2X Long MSTR ETF | $14.01 | +3.39% | 9M | $44.01M |
| WRTH | NASDAQ | Worth Charting Options Income ETF | $25.93 | +0.31% | 22K | $43.93M |
| DAK | NASDAQ | EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF | $29.80 | +1.08% | 8 | $43.91M |
| FCGIX | NASDAQ | NYLI PineStone Global Equity Fund Class I | $21.35 | +0.66% | 0 | $43.69M |
| GTAPX | NASDAQ | Glenmede Long/Short Portfolio | $14.27 | +0.56% | 0 | $43.68M |
| RIFR | NASDAQ | Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | $28.09 | +0.34% | 6K | $43.63M |
| SPBC | NASDAQ | Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | $49.77 | +0.94% | 624 | $43.55M |
| TEFQX | NASDAQ | Firsthand Technology Opportunities Fund | $4.89 | +1.03% | 0 | $43.45M |
| USOY | NASDAQ | Oil Enhanced Options Income ETF | $7.75 | -2.40% | 341K | $43.36M |
| QETAU | NASDAQ | Quetta Acquisition Corporation Unit | $11.51 | +9.21% | 3 | $43.34M |
| FIRFX | NASDAQ | Fidelity Managed Retirement 2025 Fund | $63.03 | -1.65% | 0 | $43.23M |
| UFIV | NASDAQ | US Treasury 5 Year Note ETF | $47.10 | -0.16% | 11K | $42.94M |
| QQWZ | NASDAQ | Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | $28.86 | +1.03% | 3K | $42.92M |
| AADR | NASDAQ | AdvisorShares Dorsey Wright | $85.17 | +0.86% | 930 | $42.85M |
| QXQ | NASDAQ | SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF | $31.83 | +0.94% | 11K | $42.77M |
| TCHI | NASDAQ | iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $22.47 | +0.38% | 3K | $42.68M |
| RYIIX | NASDAQ | Rydex Internet Inv | $181.61 | +1.12% | 0 | $42.59M |
| FLN | NASDAQ | First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26.60 | -0.69% | 3K | $42.55M |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
