Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| CLGN | NASDAQ | CollPlant Biotechnologies Ltd. | $3.95 | +1.28% | 9K | $7.47M |
| QVOL | NASDAQ | Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | $95.17 | +1.17% | 17K | $7.46M |
| AEHL | NASDAQ | Antelope Enterprise Holdings Limited | $7.64 | -0.13% | 38K | $7.45M |
| SPXD | NASDAQ | DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $29.73 | -0.20% | 62 | $7.43M |
| TXCA | NASDAQ | Northern Trust California Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $50.94 | +3.42% | 6 | $7.41M |
| FEBO | NASDAQ | Fenbo Holdings Limited Ordinary Shares | $0.67 | -4.35% | 4K | $7.41M |
| TXNY | NASDAQ | Northern Trust New York Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $50.97 | -0.25% | 19 | $7.39M |
| LTRYW | NASDAQ | Sports Entertainment Gaming Global Corporation Warrants | $0.0014 | +40.00% | 696K | $7.39M |
| PDDL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | $10.40 | -2.48% | 18K | $7.38M |
| LTCC | NASDAQ | Canary Litecoin ETF | $14.48 | +5.03% | 90K | $7.37M |
| GAUZ | NASDAQ | Gauzy Ltd. Ordinary Shares | $6.43 | +9.55% | 26K | $7.34M |
| DTSS | NASDAQ | Datasea Intelligent Technology Ltd. | $0.7022 | +1.04% | 19K | $7.34M |
| GEVG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long GEV Daily ETF | $17.94 | -4.07% | 152K | $7.32M |
| BCTXL | NASDAQ | BriaCell Therapeutics Corp. | $0.84 | -1.18% | 5K | $7.31M |
| BMGL | NASDAQ | Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | $4.60 | -0.65% | 2M | $7.28M |
| NAII | NASDAQ | Natural Alternatives International, Inc. | $1.16 | +2.65% | 11K | $7.27M |
| AVGG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $21.52 | +5.51% | 194K | $7.26M |
| CRMT | NASDAQ | America's Car-Mart, Inc. | $0.8671 | +8.25% | 163K | $7.23M |
| EMIF | NASDAQ | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | $26.02 | -0.28% | 3K | $7.23M |
| MSGY | NASDAQ | Masonglory Ltd | $4.06 | +16.33% | 367K | $7.22M |
| NHTC | NASDAQ | Natural Health Trends Corp. | $0.8415 | -2.07% | 49K | $7.22M |
| SMST | NASDAQ | Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $13.16 | -5.26% | 1.5M | $7.19M |
| ZTG | NASDAQ | Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | $0.62 | -4.76% | 138K | $7.18M |
| BBCI | NASDAQ | Bradbury Capital Inc. Ordinary Shares | $2.10 | +12.30% | 281K | $7.18M |
| TMTSW | NASDAQ | Spartacus Acquisition Corp. II Warrants | $0.31 | +0.00% | 112K | $7.13M |
| BIAFW | NASDAQ | bioAffinity Technologies, Inc. | $0.1999 | -13.09% | 978 | $7.12M |
| WDAF | NASDAQ | WisdomTree Asia Defense Fund | $26.03 | +0.51% | 5K | $7.12M |
| NDRA | NASDAQ | ENDRA Life Sciences Inc. | $4.74 | -4.45% | 10K | $7.11M |
| MYCN | NASDAQ | State Street My2034 Corporate Bond ETF | $23.49 | -0.24% | 1K | $7.06M |
| THH | NASDAQ | TryHard Holdings Limited | $1.41 | -3.42% | 3K | $7.06M |
| ICU | NASDAQ | SeaStar Medical Holding Corporation | $2.48 | -1.59% | 44K | $7.04M |
| HTECX | NASDAQ | Hennessy Technology Fd Inv Cl | $29.14 | +0.28% | 0 | $7.04M |
| IPHXW | NASDAQ | Inflection Point Acquisition Corp. VIII Warrant | $0.40 | -11.09% | 2K | $7.03M |
| XBPEW | NASDAQ | XBP Global Holdings, Inc. | $0.0598 | +92.90% | 3K | $7.03M |
| YBTY | NASDAQ | GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | $9.26 | +0.38% | 2K | $7.02M |
| BTCT | NASDAQ | BTC Digital Ltd. | $0.7367 | -0.59% | 215K | $7.01M |
| HUDI | NASDAQ | Huadi International Group Co., Ltd. | $0.4889 | -0.73% | 26K | $7M |
| DTST | NASDAQ | Data Storage Corporation | $2.99 | +0.85% | 2K | $6.99M |
| CPAG | NASDAQ | F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $100.45 | -0.24% | 727 | $6.96M |
| GTBP | NASDAQ | GT Biopharma, Inc. | $5.51 | -1.25% | 55K | $6.95M |
| EVOXW | NASDAQ | Evolution Global Acquisition Corp. Wt | $0.22 | -8.33% | 37 | $6.95M |
| NXTT | NASDAQ | Next Technology Holding Inc. | $4.71 | -5.99% | 20K | $6.94M |
| BON | NASDAQ | Bon Natural Life Limited | $1.13 | -1.74% | 4K | $6.92M |
| ONCHW | NASDAQ | 1RT Acquisition Corp. Warrant | $0.4001 | +14.31% | 354 | $6.9M |
| NIXX | NASDAQ | Nixxy, Inc. | $0.2382 | -1.20% | 166K | $6.89M |
| USVN | NASDAQ | US Treasury 7 Year Note ETF | $45.88 | -0.22% | 1K | $6.88M |
| ARBB | NASDAQ | ARB IOT Group Limited | $3.89 | -3.23% | 19K | $6.87M |
| SVIVW | NASDAQ | Spring Valley Acquisition Corp. IV Warrants | $0.57 | -4.52% | 1K | $6.87M |
| COIG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF | $4.10 | +1.36% | 69K | $6.83M |
| CGCFW | NASDAQ | Cartesian Growth Corporation IV Warrants | $0.248 | -8.18% | 1K | $6.82M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.

