Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| GFAI | NASDAQ | Guardforce AI Co., Limited | $0.36 | -0.08% | 43K | $7.9M |
| AVXX | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | $23.10 | -0.26% | 407K | $7.9M |
| XQQI | NASDAQ | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | $48.60 | +1.42% | 259K | $7.89M |
| CMCT | NASDAQ | Creative Media & Community Trust Corporation | $2.67 | -2.55% | 24K | $7.87M |
| NXTT | NASDAQ | Next Technology Holding Inc. | $5.33 | +10.35% | 85K | $7.85M |
| OSRHW | NASDAQ | OSR Holdings, Inc. | $0.03 | -1.00% | 2K | $7.82M |
| PAACW | NASDAQ | Proem Acquisition Corp I Warrants | $0.44 | -11.91% | 3K | $7.8M |
| KITTW | NASDAQ | Nauticus Robotics, Inc. | $0.01 | +12.12% | 80K | $7.78M |
| QVOL | NASDAQ | Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | $99.01 | +1.07% | 8K | $7.76M |
| MLAAW | NASDAQ | Mountain Lake Acquisition Corp. II Wt | $0.21 | +16.42% | 1K | $7.76M |
| BBB | NASDAQ | CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | $31.45 | +0.71% | 786 | $7.75M |
| ARTCW | NASDAQ | Art Technology Acquisition Corp. | $0.35 | +9.96% | 0 | $7.75M |
| METD | NASDAQ | Direxion Daily META Bear 1X ETF | $14.71 | -0.47% | 686K | $7.72M |
| ESMV | NASDAQ | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $31.25 | -0.70% | 20 | $7.7M |
| PDDL | NASDAQ | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | $10.84 | -0.33% | 28K | $7.7M |
| PTORW | NASDAQ | Praetorian Acquisition Corp. Wt | $0.35 | +0.29% | 5K | $7.67M |
| RYMBX | NASDAQ | Rydex Commodities Strategy H | $240.42 | -1.18% | 0 | $7.65M |
| XWEL | NASDAQ | XWELL, Inc. | $0.96 | +2.34% | 5K | $7.65M |
| AEHL | NASDAQ | Antelope Enterprise Holdings Limited | $7.81 | +2.36% | 801K | $7.61M |
| BOLT | NASDAQ | Bolt Biotherapeutics, Inc. | $3.95 | +7.05% | 77K | $7.59M |
| OGGWZ | NASDAQ | Osisko Gold Group Inc. | $0.03 | -41.68% | 28 | $7.57M |
| COTG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | $11.55 | +0.41% | 166K | $7.57M |
| JCSE | NASDAQ | JE Cleantech Holdings Limited | $1.44 | -1.37% | 7K | $7.56M |
| ANEL | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | $26.75 | +11.25% | 37K | $7.55M |
| QBTZ | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | $17.42 | -1.39% | 358K | $7.53M |
| PSWD | NASDAQ | Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | $43.70 | -1.25% | 2K | $7.5M |
| ENSC | NASDAQ | Ensysce Biosciences, Inc. | $0.49 | -5.62% | 560K | $7.48M |
| WHLRP | NASDAQ | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | $9.44 | +4.91% | 1 | $7.47M |
| TAOP | NASDAQ | Taoping Inc. | $0.77 | +4.22% | 5K | $7.38M |
| RAIN | NASDAQ | Rain Enhancement Technologies Holdco Inc | $0.74 | -3.08% | 89K | $7.38M |
| LOBO | NASDAQ | Lobo Technologies Ltd. | $0.59 | +0.61% | 16K | $7.38M |
| EMIF | NASDAQ | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | $26.54 | -0.69% | 2K | $7.38M |
| EDHL | NASDAQ | Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | $4.42 | +7.28% | 1.5M | $7.36M |
| MOBX | NASDAQ | Mobix Labs, Inc. | $1.11 | -0.45% | 1.1M | $7.33M |
| HSCS | NASDAQ | HeartSciences Inc. | $3.39 | -3.42% | 101K | $7.32M |
| GAUZ | NASDAQ | Gauzy Ltd. Ordinary Shares | $7.80 | +13.21% | 152K | $7.31M |
| RYAVX | NASDAQ | Rydex S&P MidCap 400 Pure Value H | $90.57 | +1.20% | 0 | $7.23M |
| ENRDW | NASDAQ | Einride AB | $0.32 | 0.00% | 23K | $7.22M |
| GIXXR | NASDAQ | GigCapital9 Corp. Rights | $0.28 | -3.45% | 1K | $7.19M |
| ELOG | NASDAQ | Eastern International Ltd. Ordinary Shares | $0.60 | -2.22% | 114K | $7.19M |
| BMGL | NASDAQ | Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | $4.59 | +0.22% | 8 | $7.19M |
| SKK | NASDAQ | SKK Holdings Limited | $4.35 | -3.12% | 22K | $7.18M |
| IOTR | NASDAQ | iOThree Limited Ordinary Shares | $2.37 | +2.90% | 8K | $7.18M |
| NDRA | NASDAQ | ENDRA Life Sciences Inc. | $5.62 | -2.85% | 6K | $7.14M |
| OPEG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF | $1.38 | -1.43% | 58K | $7.11M |
| LIQT | NASDAQ | LiqTech International, Inc. | $0.71 | -0.85% | 105K | $7.09M |
| SPXD | NASDAQ | DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $29.41 | -1.33% | 519 | $7.09M |
| MYCN | NASDAQ | State Street My2034 Corporate Bond ETF | $23.59 | -0.41% | 1 | $7.09M |
| WKSP | NASDAQ | Worksport Ltd. | $0.46 | -0.17% | 326K | $7.03M |
| MTEN | NASDAQ | Mingteng International Corporation Inc. | $1.02 | +2.49% | 145K | $7.03M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
