Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| KBSX | NASDAQ | FST Corp. | $0.99 | +1.02% | 2K | $44.32M |
| QETA | NASDAQ | Quetta Acquisition Corporation | $11.82 | -0.25% | 0 | $44.3M |
| AHMA | NASDAQ | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | $1.49 | -15.82% | 816K | $44.29M |
| MBBC | NASDAQ | Marathon Bancorp, Inc. | $15.00 | -0.96% | 5K | $44.26M |
| MIDSX | NASDAQ | Midas Fund Inc. | $4.13 | +0.73% | 0 | $44.22M |
| PROP | NASDAQ | Prairie Operating Co. | $0.45 | +3.27% | 780K | $44.08M |
| ENTIX | NASDAQ | ERShares Global Fund Institutional Class | $19.68 | +0.66% | 0 | $44.06M |
| FLFGX | NASDAQ | Meeder Global Allocation Retail | $12.85 | +0.86% | 0 | $44.02M |
| MSTX | NASDAQ | Daily Target 2X Long MSTR ETF | $14.01 | +3.39% | 9M | $44.01M |
| WRTH | NASDAQ | Worth Charting Options Income ETF | $25.93 | +0.31% | 22K | $43.93M |
| DAK | NASDAQ | EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF | $29.80 | +1.08% | 8 | $43.91M |
| LVO | NASDAQ | LiveOne, Inc. | $3.99 | +1.14% | 56K | $43.77M |
| NMAD | NASDAQ | NOMAD Power Solutions, Inc. | $3.54 | -4.58% | 277K | $43.75M |
| FCGIX | NASDAQ | NYLI PineStone Global Equity Fund Class I | $21.35 | +0.66% | 0 | $43.69M |
| GTAPX | NASDAQ | Glenmede Long/Short Portfolio | $14.27 | +0.56% | 0 | $43.68M |
| MGX | NASDAQ | Metagenomi, Inc. Common Stock | $1.16 | 0.00% | 53K | $43.67M |
| OMEX | NASDAQ | Odyssey Marine Exploration, Inc. | $0.75 | +0.42% | 141K | $43.64M |
| RIFR | NASDAQ | Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | $28.09 | +0.34% | 6K | $43.63M |
| THCH | NASDAQ | TH International Limited | $1.36 | +0.29% | 4K | $43.57M |
| SPBC | NASDAQ | Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | $49.77 | +0.94% | 624 | $43.55M |
| TEFQX | NASDAQ | Firsthand Technology Opportunities Fund | $4.89 | +1.03% | 0 | $43.45M |
| TELA | NASDAQ | TELA Bio, Inc. | $0.97 | +7.17% | 254K | $43.4M |
| AEI | NASDAQ | Alset Inc. | $1.12 | -2.19% | 10K | $43.37M |
| USOY | NASDAQ | Oil Enhanced Options Income ETF | $7.75 | -2.40% | 341K | $43.36M |
| QETAU | NASDAQ | Quetta Acquisition Corporation Unit | $11.51 | +9.21% | 3 | $43.34M |
| SAIH | NASDAQ | SAIHEAT Limited | $23.60 | -0.17% | 19K | $43.33M |
| SYPR | NASDAQ | Sypris Solutions, Inc. | $1.88 | +2.17% | 18K | $43.26M |
| FIRFX | NASDAQ | Fidelity Managed Retirement 2025 Fund | $63.03 | -1.65% | 0 | $43.23M |
| UFIV | NASDAQ | US Treasury 5 Year Note ETF | $47.10 | -0.16% | 11K | $42.94M |
| QQWZ | NASDAQ | Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | $28.86 | +1.03% | 3K | $42.92M |
| AADR | NASDAQ | AdvisorShares Dorsey Wright | $85.17 | +0.86% | 930 | $42.85M |
| EHLD | NASDAQ | Euroholdings Ltd. | $15.20 | -3.18% | 37K | $42.81M |
| QXQ | NASDAQ | SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF | $31.83 | +0.94% | 11K | $42.77M |
| TCHI | NASDAQ | iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $22.47 | +0.38% | 3K | $42.68M |
| RYIIX | NASDAQ | Rydex Internet Inv | $181.61 | +1.12% | 0 | $42.59M |
| FLN | NASDAQ | First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26.60 | -0.69% | 3K | $42.55M |
| SCLX | NASDAQ | Scilex Holding Company | $5.01 | -0.79% | 22K | $42.54M |
| FDFF | NASDAQ | Fidelity Disruptive Finance ETF | $36.55 | -0.08% | 1K | $42.43M |
| NSI | NASDAQ | National Security Emerging Markets Index ETF | $38.55 | +0.93% | 380 | $42.4M |
| ARRFX | NASDAQ | AMG River Road Focused Absolute Value Fund - Class N | $12.65 | +0.72% | 0 | $42.35M |
| LPEFX | NASDAQ | ALPS Global Opportunity Fund | $5.41 | +0.74% | 0 | $42.26M |
| JLGAX | NASDAQ | JAG Large Cap Growth Fund | $18.97 | +1.23% | 0 | $42.2M |
| ATYR | NASDAQ | aTyr Pharma, Inc. | $0.43 | -0.49% | 1.4M | $42.14M |
| SAOIX | NASDAQ | NAA Opportunity Institutional | $36.78 | +0.52% | 0 | $42.13M |
| SAOCX | NASDAQ | NAA Opportunity C | $43.23 | +0.51% | 0 | $42.12M |
| SAOAX | NASDAQ | NAA Opportunity Fund Class A | $37.14 | +0.51% | 0 | $42.12M |
| ATHR | NASDAQ | Aether Holdings, Inc. Common Stock | $3.46 | +9.49% | 19K | $42.02M |
| BZFD | NASDAQ | BuzzFeed, Inc. | $1.08 | +1.89% | 163K | $41.78M |
| DTSQ | NASDAQ | DT Cloud Star Acquisition Corporation | $11.39 | +0.22% | 2K | $41.59M |
| PHUN | NASDAQ | Phunware, Inc. | $2.03 | +0.50% | 162K | $41.51M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
