Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| SBFG | NASDAQ | SB Financial Group, Inc. | $30.83 | +0.75% | 9K | $192.78M |
| ESN | NASDAQ | Essential 40 Stock ETF | $20.88 | +0.01% | 45K | $192.77M |
| ICPAX | NASDAQ | Integrity Mid-North American Resources Fund Class A | $9.15 | +0.33% | 0 | $192.71M |
| BEEX | NASDAQ | Tidal Trust III - The BeeHive ETF | $27.86 | +0.94% | 519 | $192.5M |
| INGN | NASDAQ | Inogen, Inc. | $7.25 | +1.68% | 281K | $192.4M |
| SILVX | NASDAQ | SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I | $20.18 | -0.10% | 0 | $192.14M |
| LVOLX | NASDAQ | SGI U.S. Large Equity Fund | $20.26 | -0.10% | 0 | $192.14M |
| NMPAR | NASDAQ | NMP Acquisition Corp. Right | $0.2305 | -7.76% | 30K | $191.98M |
| QYLG | NASDAQ | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $29.98 | +0.40% | 18K | $191.87M |
| LTBR | NASDAQ | Lightbridge Corporation | $5.44 | +0.83% | 689K | $191.69M |
| MACIU | NASDAQ | Melar Acquisition Corp. I | $8.70 | -0.91% | 9 | $191.57M |
| QNBC | NASDAQ | QNB Corp. | $47.29 | +1.57% | 66K | $191.38M |
| IGACU | NASDAQ | Invest Green Acquisition Corporation | $10.56 | +3.63% | 2 | $191.35M |
| BID | NASDAQ | Tribeca Strategic Acquisition Corp. | $9.92 | +0.30% | 26 | $191.22M |
| RRGAX | NASDAQ | DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund - Class A | $7.45 | -0.67% | 0 | $191.06M |
| GSRDX | NASDAQ | Goldman Sachs Real Estate Diversified Income Fund | $7.40 | -0.27% | 0 | $191M |
| BZUN | NASDAQ | Baozun Inc. | $3.29 | -1.79% | 157K | $190.63M |
| ETRA | NASDAQ | Electra Therapeutics Inc. | $8.98 | +5.40% | 177K | $190.49M |
| CGEN | NASDAQ | Compugen Ltd. | $2.01 | +2.03% | 149K | $190.4M |
| PFSLX | NASDAQ | Paradigm Select Fund | $130.17 | +0.41% | 0 | $190.18M |
| XRXDW | NASDAQ | Xerox Holdings Corporation Warrants | $0.245 | -3.92% | 305K | $190.18M |
| BUFEX | NASDAQ | Buffalo Blue Chip Growth Fund Investor Class | $64.66 | +0.39% | 0 | $190.05M |
| BANX | NASDAQ | ArrowMark Financial Corp. | $19.61 | -0.15% | 34K | $189.94M |
| USAU | NASDAQ | U.S. Gold Corp. | $11.49 | +2.41% | 126K | $189.91M |
| IMPP | NASDAQ | Imperial Petroleum Inc. | $5.05 | +1.41% | 328K | $189.84M |
| OHAC | NASDAQ | Oceanhawk Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.01 | +0.30% | 27 | $189.49M |
| OHACR | NASDAQ | Oceanhawk Acquisition Corp. Rights | $0.22 | -0.81% | 0 | $189.49M |
| LCUT | NASDAQ | Lifetime Brands, Inc. | $8.24 | -1.90% | 113K | $189.43M |
| BSET | NASDAQ | Bassett Furniture Industries, Incorporated | $21.88 | -2.10% | 27K | $189.29M |
| FNWD | NASDAQ | Finward Bancorp | $43.69 | -0.23% | 14K | $189.22M |
| WIORX | NASDAQ | Wilshire Income Opportunities Invest | $8.71 | +0.11% | 0 | $189.15M |
| GTERU | NASDAQ | Globa Terra Acquisition Corporation | $10.57 | +1.83% | 0 | $189.14M |
| FLWS | NASDAQ | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | $2.95 | +1.03% | 349K | $189.09M |
| FOSIX | NASDAQ | Tributary Short-Intermediate Bond Fd Insti | $8.90 | -0.11% | 0 | $189.08M |
| DRIHX | NASDAQ | Dimensional 2040 Target Dt Rtr Inc Instl | $17.91 | +0.39% | 0 | $188.81M |
| POLEW | NASDAQ | Andretti Acquisition Corp. II | $0.1301 | +29.97% | 1K | $188.66M |
| TRDA | NASDAQ | Entrada Therapeutics, Inc. | $4.84 | +9.75% | 409K | $188.45M |
| QQQY | NASDAQ | Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | $21.58 | +0.31% | 48K | $187.93M |
| GIBO | NASDAQ | GIBO Holdings Limited | $72.06 | +2.18% | 32K | $187.69M |
| HYXF | NASDAQ | iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $45.22 | +0.10% | 8K | $187.66M |
| PMVQX | NASDAQ | PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | $34.95 | +0.37% | 0 | $187.56M |
| SPRAX | NASDAQ | PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | $34.48 | +0.35% | 0 | $187.51M |
| SDVRX | NASDAQ | PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund Class R | $34.74 | +0.35% | 0 | $187.5M |
| SPVZX | NASDAQ | PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund Class Z | $35.02 | +0.37% | 0 | $187.5M |
| NCBVX | NASDAQ | PGIM Quant Solutions Mid-Cap Val C | $27.99 | +0.36% | 0 | $187.49M |
| GTERA | NASDAQ | Globa Terra Acquisition Corporation | $10.47 | -0.10% | 1K | $187.35M |
| BIPSX | NASDAQ | ProFunds Biotechnology UltraSector Fund Service Class | $48.08 | +2.58% | 0 | $187.33M |
| BVFL | NASDAQ | BV Financial, Inc. | $22.11 | -0.23% | 8K | $187.29M |
| AACPU | NASDAQ | Apogee Acquisition Corp Units | $10.56 | +0.67% | 0 | $187.12M |
| CSEN | NASDAQ | Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | $26.21 | +0.86% | 5K | $186.93M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.

