Market Index
NASDAQ companies across all sectors, ranked by market capitalization.
| FRD | NASDAQ | Friedman Industries, Incorporated | $43.28 | -2.74% | 55K | $312.17M |
| NSCCX | NASDAQ | Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | $44.49 | +0.50% | 0 | $312.14M |
| HDCVX | NASDAQ | Janus Henderson International Div C | $20.57 | +0.10% | 0 | $312.1M |
| HDQVX | NASDAQ | Janus Henderson International Div S | $21.29 | +0.09% | 0 | $312.08M |
| HDAVX | NASDAQ | Janus Henderson International Div A | $21.36 | +0.09% | 0 | $312.08M |
| CHSCO | NASDAQ | CHS Inc. | $25.89 | 0.00% | 9K | $312.07M |
| TRGVX | NASDAQ | T. Rowe Price Glbl Val Eq | $24.98 | +0.93% | 0 | $311.97M |
| UPB | NASDAQ | Upstream Bio, Inc. | $5.73 | -0.35% | 501K | $311.83M |
| RILYG | NASDAQ | B. Riley Financial, Inc. 5.00% Senior Notes due 2026 | $24.78 | -0.08% | 26K | $311.82M |
| BCSSX | NASDAQ | Brown Capital Management Small Company Fund | $26.83 | +0.56% | 0 | $311.44M |
| SPVYX | NASDAQ | SEI Small Cap Value Y (SIMT) | $27.47 | +0.77% | 0 | $311.41M |
| GMIIX | NASDAQ | GMO-Usonian Japan Value Creation I | $30.68 | +1.62% | 0 | $311.35M |
| CLLS | NASDAQ | Cellectis S.A. | $3.10 | -0.64% | 76K | $311.29M |
| LWAC | NASDAQ | LightWave Acquisition Corp. | $10.35 | +0.29% | 3 | $311.27M |
| JENHX | NASDAQ | Johnson Enhanced Return Fund | $18.38 | +0.71% | 0 | $311.23M |
| LPBB | NASDAQ | Launch Two Acquisition Corp. Class A | $10.82 | +0.05% | 382 | $311.08M |
| RILYZ | NASDAQ | BRC Group Holdings Inc. 5.25% Sr. Notes due 2028 | $20.50 | +1.49% | 156K | $311M |
| CHSCP | NASDAQ | CHS Inc. | $26.63 | +0.30% | 26K | $310.76M |
| MGBIX | NASDAQ | AMG GW&K ESG Bond Fund - Class I | $21.21 | -0.09% | 0 | $310.71M |
| DBCA | NASDAQ | D. Boral Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | $10.03 | +0.10% | 3 | $310.43M |
| SABS | NASDAQ | SAB Biotherapeutics, Inc. | $3.41 | -0.29% | 712K | $310.26M |
| AIRJ | NASDAQ | AirJoule Technologies Corporation | $4.28 | +0.47% | 776K | $309.87M |
| MINVX | NASDAQ | Madison Large Cap Fund Class Y | $29.92 | +1.32% | 0 | $309.77M |
| MNVAX | NASDAQ | Madison Large Cap A | $29.82 | +1.33% | 0 | $309.77M |
| VLOS | NASDAQ | Velos Acquisition I Corp. | $10.77 | +0.41% | 7 | $309.76M |
| CFFI | NASDAQ | C&F Financial Corporation | $95.00 | +1.47% | 76K | $309.16M |
| SIMAU | NASDAQ | SIM Acquisition Corp. I Unit | $10.96 | -2.58% | 3 | $308.97M |
| IKT | NASDAQ | Inhibikase Therapeutics, Inc. | $2.34 | +0.43% | 303K | $308.96M |
| SYFFX | NASDAQ | Victory Pioneer Securitized Income Y | $9.34 | -0.11% | 0 | $308.67M |
| ABEO | NASDAQ | Abeona Therapeutics Inc. | $5.42 | -1.19% | 1.6M | $308.63M |
| LWACU | NASDAQ | LightWave Acquisition Corp. | $10.36 | 0.00% | 300 | $308.55M |
| MGFIX | NASDAQ | AMG GW&K ESG Bond Fund | $21.21 | -0.09% | 0 | $308.41M |
| SDHIR | NASDAQ | Siddhi Acquisition Corp. | $0.15 | 0.00% | 224K | $308.33M |
| CCCT | NASDAQ | Columbus Circle Cap Corp. Iii | $9.84 | +0.05% | 1 | $308.3M |
| NODK | NASDAQ | NI Holdings, Inc. | $15.05 | -0.13% | 32K | $308.25M |
| IFRX | NASDAQ | InflaRx N.V. | $2.09 | +1.95% | 334K | $307.84M |
| NEGG | NASDAQ | Newegg Commerce, Inc. | $14.67 | +1.59% | 31K | $307.68M |
| DNMDX | NASDAQ | Dunham Monthly Distribution Fund | $28.31 | 0.00% | 0 | $307.52M |
| CHSCM | NASDAQ | CHS Inc. | $24.39 | -0.37% | 23K | $307.42M |
| OSPRU | NASDAQ | Osprey Acquisition Corp. III | $9.98 | +0.10% | 4K | $307M |
| MNOSX | NASDAQ | Manning & Napier Overseas Series Class S | $39.01 | +0.59% | 0 | $307M |
| CDZI | NASDAQ | Cadiz Inc. | $3.65 | -6.53% | 1.7M | $306.91M |
| RILYT | NASDAQ | B. Riley Financial, Inc. 6.00% Senior Notes Due 2028 | $21.36 | +0.05% | 8K | $306.24M |
| VNDA | NASDAQ | Vanda Pharmaceuticals Inc. | $5.09 | +0.99% | 701K | $306.09M |
| QGRPX | NASDAQ | UBS US Quality Growth At Rsnbl Prc P | $19.17 | +1.11% | 0 | $306.02M |
| IEAG | NASDAQ | Infinite Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.19 | -0.29% | 0 | $305.7M |
| USDX | NASDAQ | SGI Enhanced Core ETF | $25.54 | +0.16% | 48K | $305.54M |
| FNKO | NASDAQ | Funko, Inc. | $5.47 | +1.11% | 1.4M | $305.44M |
| BSMS | NASDAQ | Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $23.18 | +0.07% | 99K | $305.18M |
| OPTXW | NASDAQ | Syntec Optics Holdings, Inc. | $1.26 | +5.00% | 13K | $304.95M |
50 Companies in This View
Browse listed companies with current price, performance and market-cap information, then open a ticker for detailed research.
How the Stock Directory Works
Use exchange and search filters to narrow the directory. Clean, unfiltered pages remain the canonical directory view.
Related Stock Lists
Continue with sector screeners, top gainers and top losers to compare companies from different market perspectives.
