Industrials
NASDAQ companies operating within the Industrials sector, ranked by market capitalization.
| DUKRW | NASDAQ | Duke Robotics Corp. C/wts Exp 06/05/2031(to Pur Com) | $1.33 | -1.12% | 3K | $16.08M |
| FOFO | NASDAQ | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. Ordinary Shares | $2.12 | -3.64% | 9K | $16.05M |
| ARTW | NASDAQ | Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | $3.02 | -0.33% | 4K | $15.71M |
| SLGB | NASDAQ | Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares | $0.37 | -6.65% | 247K | $15.7M |
| NIXX | NASDAQ | Nixxy, Inc. | $0.54 | -0.46% | 207K | $15.36M |
| ASTC | NASDAQ | Astrotech Corporation | $7.12 | -1.25% | 25K | $14.3M |
| LNZA | NASDAQ | LanzaTech Global, Inc. | $6.11 | +3.91% | 50K | $13.43M |
| DFLI | NASDAQ | Dragonfly Energy Holdings Corp. | $1.03 | +0.49% | 171K | $13.2M |
| BTOC | NASDAQ | Armlogi Holding Corp. common stock | $0.28 | -3.31% | 26K | $12.74M |
| TOMZ | NASDAQ | TOMI Environmental Solutions, Inc. | $1.62 | -0.61% | 4K | $12.47M |
| FLUX | NASDAQ | Flux Power Holdings, Inc. | $0.57 | +0.12% | 64K | $12.22M |
| DUKR | NASDAQ | DUKE Robotics Corp. | $5.39 | +0.37% | 9K | $11.88M |
| VWAV | NASDAQ | VisionWave Holdings, Inc. | $0.47 | -3.73% | 1.1M | $11.85M |
| DFLIW | NASDAQ | Dragonfly Energy Holdings Corp. | $0.03 | +0.35% | 2K | $11.74M |
| CLWT | NASDAQ | Euro Tech Holdings Company Limited | $1.58 | +1.94% | 11K | $11.71M |
| SGLY | NASDAQ | Singularity Future Technology Ltd. | $1.59 | -18.88% | 608K | $11.6M |
| CJMB | NASDAQ | Callan JMB Inc. | $2.30 | +1.77% | 66K | $10.99M |
| SUNE | NASDAQ | SUNation Energy Inc. | $3.20 | -5.04% | 3M | $10.66M |
| QNME | NASDAQ | Quanome Technologies, Inc. | $0.31 | -6.15% | 21K | $10.5M |
| WFF | NASDAQ | WF Holding Limited | $2.03 | +9.14% | 577K | $10.23M |
| DFNS | NASDAQ | T3 Defense Inc. | $9.59 | -2.54% | 471K | $9.69M |
| RAINW | NASDAQ | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | $0.14 | -0.64% | 2 | $9.43M |
| EPOW | NASDAQ | E-Power Inc. Class A | $0.32 | -2.70% | 111K | $9.31M |
| ZTG | NASDAQ | Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | $0.78 | +1.17% | 383K | $9.02M |
| XCH | NASDAQ | XCHG Limited American Depositary Share | $3.25 | +2.52% | 30 | $8.78M |
| PSIG | NASDAQ | PS International Group Ltd. | $2.68 | +16.81% | 1.8M | $8.69M |
| THH | NASDAQ | TryHard Holdings Limited | $1.67 | -1.18% | 32K | $8.36M |
| AQMS | NASDAQ | Aqua Metals, Inc. | $2.31 | +4.05% | 21K | $8.21M |
| VRME | NASDAQ | VerifyMe, Inc. | $0.61 | -1.18% | 10K | $8.05M |
| GFAI | NASDAQ | Guardforce AI Co., Limited | $0.36 | -0.08% | 43K | $7.9M |
| KITTW | NASDAQ | Nauticus Robotics, Inc. | $0.01 | +12.12% | 80K | $7.78M |
| JCSE | NASDAQ | JE Cleantech Holdings Limited | $1.44 | -1.37% | 7K | $7.56M |
| RAIN | NASDAQ | Rain Enhancement Technologies Holdco Inc | $0.74 | -3.08% | 89K | $7.38M |
| ELOG | NASDAQ | Eastern International Ltd. Ordinary Shares | $0.60 | -2.22% | 114K | $7.19M |
| SKK | NASDAQ | SKK Holdings Limited | $4.35 | -3.12% | 22K | $7.18M |
| LIQT | NASDAQ | LiqTech International, Inc. | $0.71 | -0.85% | 105K | $7.09M |
| MTEN | NASDAQ | Mingteng International Corporation Inc. | $1.02 | +2.49% | 145K | $7.03M |
| RVSN | NASDAQ | Rail Vision Ltd. | $3.89 | -0.51% | 14K | $7.02M |
| HXHX | NASDAQ | Haoxin Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0.47 | -0.44% | 9K | $6.48M |
| ILAG | NASDAQ | Intelligent Living Application Group Inc. | $2.96 | -0.67% | 234 | $6.15M |
| CGTL | NASDAQ | Creative Global Technology Holdings Limited Ordinary Shares | $3.86 | -4.22% | 9K | $6.06M |
| BIYA | NASDAQ | Baiya International Group Inc. | $2.22 | -2.20% | 23K | $5.99M |
| JBDI | NASDAQ | JBDI Holdings Limited | $1.20 | -3.23% | 16K | $5.71M |
| TC | NASDAQ | Token Cat Limited | $1.95 | -1.52% | 15K | $5.68M |
| CRE | NASDAQ | Cre8 Enterprise Limited Class A Ordinary Shares | $2.76 | -3.16% | 14K | $5.56M |
| RITR | NASDAQ | Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | $0.09 | -2.73% | 4.8M | $5.34M |
| CETY | NASDAQ | Clean Energy Technologies, Inc. | $1.03 | +0.97% | 15K | $5.33M |
| FBGL | NASDAQ | FBS Global Limited Ordinary Shares | $0.37 | -8.29% | 7K | $5.06M |
| RUBI | NASDAQ | Rubico Inc. | $1.51 | -9.58% | 160K | $4.93M |
| XPON | NASDAQ | Expion360 Inc. | $5.07 | -2.31% | 47K | $4.83M |
50 Industrials Companies
Review companies currently returned for the Industrials screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Industrials Sector
The Industrials classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
