Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| KEYY | NASDAQ | Keystone Acquisition Corp. | $9.91 | +0.10% | 0 | $247.75M |
| SNSR | NASDAQ | Global X - Internet of Things ETF | $47.81 | +2.37% | 6K | $247.73M |
| MACIU | NASDAQ | Melar Acquisition Corp. I | $11.25 | -1.96% | 0 | $247.72M |
| SZZL | NASDAQ | Sizzle Acquisition Corp. II | $10.46 | -0.10% | 0 | $246.86M |
| SSAIX | NASDAQ | State Street International Stock Selection Fund;N | $16.55 | +0.98% | 0 | $246.77M |
| OTGAU | NASDAQ | OTG Acquisition Corp. I Unit | $10.37 | +0.00% | 2 | $246.55M |
| CLOU | NASDAQ | Global X - Cloud Computing ETF | $27.13 | -0.15% | 494K | $246.53M |
| EFSI | NASDAQ | Eagle Financial Services, Inc. | $45.52 | -0.31% | 63K | $246.37M |
| EVOXU | NASDAQ | Evolution Global Acquisition Corp Units | $10.26 | -0.19% | 4 | $246.24M |
| EPDIX | NASDAQ | EuroPac International Dividend Income Fund | $15.55 | +0.13% | 0 | $246.09M |
| PCAPW | NASDAQ | ProCap Acquisition Corp | $0.30 | -0.07% | 13K | $246.04M |
| EPDPX | NASDAQ | EuroPac International Dividend Income Fund - Class A | $15.67 | +0.06% | 0 | $245.81M |
| KOYNU | NASDAQ | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Units | $10.33 | +0.19% | 1 | $245.47M |
| DRDB | NASDAQ | Roman DBDR Acquisition Corp. II | $10.67 | +0.09% | 0 | $245.41M |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corporation | $4.90 | +1.03% | 790K | $245.4M |
| CRAQ | NASDAQ | Cal Redwood Acquisition Corp. | $10.37 | -0.19% | 101 | $245.35M |
| HVMCU | NASDAQ | Highview Merger Corp. | $10.36 | -0.67% | 0 | $245.12M |
| AOTIX | NASDAQ | Virtus Emerging Markets Opportunities Fd Institutional | $48.21 | -0.06% | 0 | $245.04M |
| BTEFX | NASDAQ | Boston Trust Equity Fund | $48.55 | +0.75% | 0 | $244.91M |
| TIVFX | NASDAQ | American Beacon IMC International Small Cap Fund - Investor Class | $23.84 | +0.51% | 0 | $244.85M |
| MIQBX | NASDAQ | Morgan Stanley Inst International Eq A | $7.38 | +0.82% | 0 | $244.84M |
| KOYN | NASDAQ | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares | $10.23 | +0.10% | 142K | $244.41M |
| KMKYX | NASDAQ | Kinetics Market Opportunities Fund | $83.97 | +0.21% | 0 | $244.33M |
| SSSFX | NASDAQ | SouthernSun Small Cap Fund Class N | $26.99 | +1.09% | 0 | $244.18M |
| INBK | NASDAQ | First Internet Bancorp | $28.00 | -3.71% | 64K | $244.07M |
| KMKNX | NASDAQ | Kinetics Market Opportunities Fund | $82.45 | +0.22% | 0 | $244.06M |
| UEVM | NASDAQ | VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $60.07 | +0.02% | 1K | $243.97M |
| RTH | NASDAQ | VanEck Retail ETF | $257.40 | +0.86% | 3K | $243.69M |
| SSACU | NASDAQ | SPACSphere Acquisition Corp. | $10.28 | +0.34% | 2K | $243.56M |
| AMCLX | NASDAQ | AFA Asset Based Lending Fund - Institutional Class | $9.09 | 0.00% | 0 | $242.86M |
| MSIQX | NASDAQ | Morgan Stanley Institutional Fund, Inc Intl Equity Pt. Cl I | $7.21 | +0.84% | 0 | $242.57M |
| GSRF | NASDAQ | GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10.25 | +0.20% | 3 | $242.47M |
| SDVSX | NASDAQ | Sit Dividend Growth Fund Class S | $18.26 | +0.77% | 0 | $242.25M |
| PEBK | NASDAQ | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | $44.34 | +1.09% | 23K | $242.16M |
| WOOD | NASDAQ | iShares Global Timber & Forestry ETF | $70.76 | +0.36% | 6K | $242.04M |
| IRHOU | NASDAQ | Iron Horse Acquisitions Corp. II Units | $10.25 | -0.78% | 801 | $241.59M |
| HYZD | NASDAQ | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $22.61 | +0.20% | 43K | $241.58M |
| DYNC | NASDAQ | Dynamix Corporation | $10.91 | +0.09% | 7 | $241.47M |
| TRRUX | NASDAQ | T. Rowe Price Target Retirement 2020 Fund | $12.93 | +0.23% | 0 | $241.25M |
| CYPH | NASDAQ | Cypherpunk Technologies Inc. | $2.27 | +2.95% | 11.4M | $241.14M |
| AEAQU | NASDAQ | Activate Energy Acquisition Corp. Unit | $10.19 | 0.00% | 1 | $240.94M |
| SMUYX | NASDAQ | SEI Inst Mgd Multi-Strategy Alternative Fund;Y | $10.59 | +0.19% | 0 | $240.83M |
| RNGT | NASDAQ | Range Capital Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | $10.17 | +0.29% | 3 | $240.62M |
| SAAQ | NASDAQ | Space Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.17 | +0.69% | 69K | $240.47M |
| GPACU | NASDAQ | General Purpose Acquisition Corp. | $10.16 | -0.10% | 10 | $240.39M |
| DAX | NASDAQ | Global X - DAX Germany ETF | $45.87 | +0.80% | 8K | $240.09M |
| IRACX | NASDAQ | CIM Real Assets & Credit Fund | $20.83 | +0.05% | 0 | $240.08M |
| TDACW | NASDAQ | Translational Development Acquisition Corp. | $1.60 | +0.00% | 2K | $239.76M |
| SREZX | NASDAQ | PGIM Select Real Estate Fund Class Z | $14.72 | +0.34% | 0 | $239.6M |
| TPIAX | NASDAQ | Timothy Plan International Fund Class A | $17.94 | +1.01% | 0 | $239.57M |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
