Financial Services
NASDAQ companies operating within the Financial Services sector, ranked by market capitalization.
| FSVLX | NASDAQ | Fidelity Select FinTech Portfolio | $16.83 | +0.84% | 0 | $81.27M |
| AFCG | NASDAQ | Advanced Flower Capital Inc. | $3.55 | +4.72% | 62K | $80.97M |
| CRMG | NASDAQ | Leverage Shares 2x Long CRM Daily ETF | $9.26 | +3.70% | 1M | $80.93M |
| MMTXU | NASDAQ | Miluna Acquisition Corp | $10.50 | +3.96% | 0 | $80.79M |
| QAT | NASDAQ | iShares MSCI Qatar ETF | $17.32 | +0.40% | 8K | $80.73M |
| FSEA | NASDAQ | First Seacoast Bancorp | $17.17 | -0.17% | 4K | $80.56M |
| TRAOX | NASDAQ | T. Rowe Price Asia Opportunities Fund | $20.40 | +0.29% | 0 | $80.48M |
| XRPT | NASDAQ | Volatility Shares Trust - 2x XRP ETF | $33.18 | +1.56% | 319K | $80.42M |
| SSGFX | NASDAQ | Saturna Growth Fund - Investor Shares | $68.07 | +1.22% | 0 | $80.33M |
| RUSC | NASDAQ | Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF | $37.46 | +0.74% | 11K | $79.96M |
| PSCE | NASDAQ | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | $64.35 | +0.27% | 11K | $79.92M |
| ASCI | NASDAQ | abrdn International Small Cap Active ETF | $36.59 | +0.99% | 2K | $79.89M |
| AFJKU | NASDAQ | Aimei Health Technology Co., Ltd Unit | $13.00 | -3.47% | 471 | $79.85M |
| BOGSX | NASDAQ | Black Oak Emerging Technology Fund | $11.11 | +1.83% | 0 | $79.8M |
| EMEQ | NASDAQ | Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $66.55 | +1.36% | 73K | $79.79M |
| PSL | NASDAQ | Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $109.95 | +0.36% | 421 | $79.68M |
| HMSFX | NASDAQ | Hennessy Midstream Fund Investor Class | $13.52 | +0.07% | 0 | $79.46M |
| SSEA | NASDAQ | Starry Sea Acquisition Corp. | $10.38 | +0.68% | 3K | $79.26M |
| WTGUU | NASDAQ | Wintergreen Acquisition Corp. | $10.79 | +1.98% | 12 | $79.03M |
| FCEF | NASDAQ | First Trust Income Opportunities ETF | $23.49 | -0.48% | 35K | $78.58M |
| IFGL | NASDAQ | iShares International Developed Real Estate ETF | $21.87 | +0.11% | 6K | $78.55M |
| EVAIX | NASDAQ | Eaton Vance VA Municipal Income I | $6.95 | +0.29% | 0 | $78.43M |
| EURKU | NASDAQ | Eureka Acquisition Corp Unit | $11.76 | +0.34% | 1 | $78.4M |
| OTPIX | NASDAQ | ProFunds NASDAQ-100 Fund Investor Class | $59.89 | +0.91% | 0 | $77.96M |
| RLGAX | NASDAQ | ALPS Asset Allocation Growth & Income - Investor Class | $16.15 | +0.44% | 0 | $77.9M |
| LDVAX | NASDAQ | AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund - Class A | $26.53 | +0.84% | 0 | $77.82M |
| GUACU | NASDAQ | Berto Acquisition Corp. II Unit | $10.16 | -0.39% | 91 | $77.82M |
| BABX | NASDAQ | GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | $16.93 | +1.32% | 397K | $77.71M |
| FVN | NASDAQ | Future Vision II Acquisition Corp. | $10.30 | +0.19% | 127K | $77.7M |
| DSTIX | NASDAQ | BNY Mellon Short Term Income Fund Class D | $9.57 | -0.10% | 0 | $77.69M |
| LEOOX | NASDAQ | Lazard Enhanced Opportunities Portfolio Open Shares | $9.84 | -0.10% | 0 | $77.48M |
| BSVSX | NASDAQ | Baird Equity Opportunity Fund - Investor Class | $14.98 | +1.35% | 0 | $77.38M |
| WTG | NASDAQ | Wintergreen Acquisition Corp. | $10.58 | -0.09% | 5K | $77.27M |
| OCCI | NASDAQ | OFS Credit Company, Inc. | $2.62 | +0.19% | 72K | $76.96M |
| NCBIX | NASDAQ | New Covenant Balanced Income Fd | $23.64 | +0.21% | 0 | $76.94M |
| RNAQU | NASDAQ | Rainier Acquisition Corp. | $10.20 | +0.29% | 90K | $76.5M |
| SAMG | NASDAQ | Silvercrest Asset Management Group Inc. | $9.95 | +1.63% | 165K | $76.43M |
| HFBL | NASDAQ | Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | $25.00 | -0.08% | 1K | $76.35M |
| AQLG | NASDAQ | HCM Large Cap Growth ETF | $26.30 | -1.61% | 7 | $76.33M |
| RIBBU | NASDAQ | Ribbon Acquisition Corp. | $14.61 | -1.95% | 4 | $76.26M |
| SIBAX | NASDAQ | Sit Balanced | $40.25 | +0.47% | 0 | $76.25M |
| ENZL | NASDAQ | iShares MSCI New Zealand ETF | $45.80 | -0.46% | 20K | $76.11M |
| IPEXU | NASDAQ | Inflection Point Acquisition Corp. V | $8.50 | +4.94% | 1 | $75.57M |
| LZUOX | NASDAQ | Lazard US Equity Select Portfolio Open Shares | $18.00 | +1.01% | 0 | $75.52M |
| TCELX | NASDAQ | T. Rowe Price Equity Income Fund | $17.82 | -0.11% | 0 | $75.45M |
| OBEGX | NASDAQ | Oberweis Global Opportunities Fund Investor Class | $38.01 | +0.26% | 0 | $75.26M |
| INV | NASDAQ | Innventure, Inc. | $0.94 | -9.13% | 6M | $74.94M |
| JFIN | NASDAQ | Jiayin Group Inc. | $1.44 | +0.69% | 18K | $74.83M |
| LCCCR | NASDAQ | Lakeshore Acquisition III Corp. Rights | $0.15 | 0.00% | 10K | $74.46M |
| SUIG | NASDAQ | SUI Group Holdings Limited | $0.99 | +0.66% | 289K | $74.29M |
50 Financial Services Companies
Review companies currently returned for the Financial Services screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Financial Services Sector
The Financial Services classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
