Consumer Cyclical
NASDAQ companies operating within the Consumer Cyclical sector, ranked by market capitalization.
| NCI | NASDAQ | Neo-Concept International Group Holdings Limited | $12.97 | +2.21% | 513K | $6.59M |
| RAY | NASDAQ | Raytech Holding Limited | $2.80 | +8.74% | 59K | $6.5M |
| NWTG | NASDAQ | Newton Golf Company | $1.27 | -1.55% | 9K | $6.04M |
| AIIOW | NASDAQ | Robo.ai Inc. Warrant 2022-11.11.27 on Robo.ai | $0.02 | -6.79% | 129K | $5.91M |
| AZI | NASDAQ | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | $1.25 | +2.46% | 30K | $5.61M |
| INEO | NASDAQ | INNEOVA Holdings Ltd | $0.56 | +2.35% | 8K | $5.51M |
| XELB | NASDAQ | Xcel Brands, Inc. | $0.89 | +1.10% | 5K | $5.26M |
| SPHL | NASDAQ | Springview Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $2.31 | -3.35% | 8K | $5.23M |
| JWEL | NASDAQ | Jowell Global Ltd. | $2.24 | +5.41% | 88K | $4.86M |
| VMAR | NASDAQ | Vision Marine Technologies Inc. | $7.20 | -2.64% | 40K | $4.7M |
| LESL | NASDAQ | Leslie's, Inc. | $0.50 | -1.57% | 132K | $4.7M |
| MRM | NASDAQ | MEDIROM Healthcare Technologies Inc. | $0.83 | -5.68% | 12K | $4.24M |
| NAAS | NASDAQ | NaaS Technology Inc. | $3.25 | -0.91% | 17K | $3.84M |
| EJH | NASDAQ | E-Home Household Service Holdings Limited | $1.20 | +4.35% | 76K | $3.84M |
| CENN | NASDAQ | Cenntro Electric Group Limited | $4.36 | +4.06% | 14K | $3.65M |
| FMFC | NASDAQ | Kandal M Venture Limited | $0.20 | -0.95% | 75K | $3.63M |
| FFAI | NASDAQ | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $1.67 | -2.34% | 718K | $3.38M |
| GDHG | NASDAQ | Golden Heaven Group Holdings Ltd. | $1.25 | -5.30% | 264K | $3.08M |
| SSM | NASDAQ | Sono Group N.V. | $2.11 | +7.11% | 62K | $3.01M |
| FLYE | NASDAQ | Fly-E Group, Inc. Common Stock | $1.84 | +1.66% | 43K | $3M |
| FGIWW | NASDAQ | FGI Industries Ltd. | $0.04 | +25.00% | 4K | $2.98M |
| OCG | NASDAQ | Oriental Culture Holding Ltd. | $1.53 | -0.13% | 32K | $2.97M |
| GP | NASDAQ | GreenPower Motor Company Inc. | $0.75 | -0.29% | 82K | $2.28M |
| JXG | NASDAQ | JX Luxventure Limited | $8.95 | -2.19% | 3K | $2.19M |
| MKDWW | NASDAQ | MKDWELL Tech Inc. | $0.01 | +30.00% | 65K | $1.87M |
| FRSX | NASDAQ | Foresight Autonomous Holdings Ltd. | $1.10 | -0.90% | 14K | $1.72M |
| JZXN | NASDAQ | Jiuzi Holdings, Inc. | $1.15 | -0.86% | 27K | $1.6M |
| TRNR | NASDAQ | Interactive Strength Inc. | $3.04 | -0.65% | 4K | $1.56M |
| DBGI | NASDAQ | Digital Brands Group, Inc. | $6.00 | -11.63% | 3M | $1.23M |
| WBUY | NASDAQ | WEBUY GLOBAL Ltd. Ordinary Shares | $0.90 | +0.55% | 17K | $936.49K |
| TKLF | NASDAQ | Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | $1.73 | +0.29% | 1K | $732.27K |
| VEEE | NASDAQ | Twin Vee Powercats Co. | $9.60 | -1.54% | 3K | $510.63K |
| JEM | NASDAQ | 707 Cayman Holdings Limited Ordinary Shares | $4.01 | +1.78% | 27K | $367.7K |
| EZGO | NASDAQ | EZGO Technologies Ltd. | $0.85 | -3.57% | 13K | $193.1K |
| NEXRW | NASDAQ | Nexera Technologies Ltd | $0.01 | -4.26% | 9K | $129.19K |
| NEXR | NASDAQ | Nexera Technologies Ltd | $1.55 | -0.64% | 29K | $92.03K |
| WNW | NASDAQ | Meiwu Technology Company Limited | $2.31 | +0.43% | 42K | $73.18K |
| KXIN | NASDAQ | Kaixin Auto Holdings | $1.05 | -3.23% | 68K | $29.27K |
| IPW | NASDAQ | iPower Inc. | $1.77 | +4.12% | 63K | $28.58K |
| LTRYW | NASDAQ | Sports Entertainment Gaming Global Corporation Warrants | $0.00 | -35.42% | 77K | $12.22K |
| UCAR | NASDAQ | U Power Limited | $4.97 | -32.84% | 169K | $10.98K |
41 Consumer Cyclical Companies
Review companies currently returned for the Consumer Cyclical screen, with price, performance, volume and market-cap context.
How This Sector Screen Works
Results are loaded from current company data and can be narrowed by exchange or company search without changing the canonical sector page.
About the Consumer Cyclical Sector
The Consumer Cyclical classification groups companies with related business activities so investors can compare peers within a common market segment.
Related Sector Screens
Return to the screener directory to compare this sector with daily movers and the other industry groups covered by Cashu Finance.
